2020年3月4日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自韩国、中国大陆和中国台湾地区、泰国的尼龙长丝纱线(Nylon Multi Filament Yarn)作出反倾销终裁:上述国家的涉案产品存在倾销,并对印度国内产业造成了实质性损害,且倾销与印度国内产业的实质性损害存在因果关系。因此,建议对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税,具体征税详情见附表(涉案企业征税表)。此次涉案产品为尼龙长丝纱线或聚酰胺纱线的所有种类和变体和母纱。以下产品不适用此次反倾销措施:单丝纱线、尼龙高强力纱、所有不含尼龙或聚酰胺的人造长丝纱线、低熔点纱和非纺织用尼龙66纱线。本案涉及印度海关编码5402项下的产品,此外也增用税号540231、540232、540239、540245、540249、540251、540259、540261和540269进口。
2019年6月28日,印度对原产于或进口自韩国、中国大陆和中国台湾地区、泰国的尼龙长丝纱线启动反倾销立案调查。
附表: 涉案企业征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商参考中文译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 福建鑫森合纤科技有限公司(Fujian Xinsen Synthetic Fiber Technology Co., Ltd.) | 771.34 |
2 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 福建锦江科技有限公司、福建新创锦纶实业有限公司、福建景丰科技有限公司(Fujian Jinjiang Technology Co., Ltd.、Fujian Xinchuang Nylon Industry Co.,Ltd.、Fujian Jingfeng Technolog) | 448.95 |
3 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 长乐力恒锦纶科技有限公司、长乐恒申合纤科技有限公司(Liheng (Changle) Polyamide Technology Co., Ltd、Changle Highsun Synthetic Fiber Technologies Co., Ltd) | 491.23 |
4 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 福建凯邦锦纶科技有限公司(Weifang Sundow Chemical Co. Ltd ) | 653.77 |
5 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 任何生产商(序号1-4的生产商除外) | 1086.73 |
6 | 其他任何国家(中国、韩国、泰国和中国台湾地区除外) | 中国 | 任何生产商 | 1086.73 |
7 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | Taekwang Industrial Co.,Ltd. | 407.15 |
8 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | Hyosung TNC Co. | 648.40 |
9 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | 任何生产商(序号7和序号8除外) | 1,148.22 |
10 | 其他任何国家(中国、韩国、泰国和中国台湾地区除外) | 韩国 | 任何生产商 | 1,148.22 |
11 | 泰国 | 其他任何国家(包括泰国) | 任何生产商 | 629.54 |
12 | 其他任何国家(中国、韩国、泰国和中国台湾地区除外) | 泰国 | 任何生产商 | 629.54 |
13 | 中国台湾地区 | 其他任何国家(包括中国台湾地区) | 任何生产商 | 490.34 |
14 | 其他任何国家(中国、韩国、泰国和中国台湾地区除外) | 中国台湾地区 | 任何生产商 | 490.34 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。