2018年9月19日,韩国官方公布截至目前,共有340个的LR已经提交了卷宗,其中306个物质的LR卷宗已经被NIER通过。
截至9月10日,还剩下65个物质的LR还未完成注册。
新102个物质卷宗已被通过的如下:
NO | 物质名称 | CAS NO | 注册完成日 |
1 | Chloroacetic acid 氯乙酸 | 79-11-8 | 2018-09-17 |
2 | Ethylene trichloride ; Trichloroethylene ; Trichloroethene 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2018-09-12 |
3 | Hexachloroethane 六氯乙烷 | 67-72-1 | 2018-09-10 |
4 | Formaldehyde ; Formalin 甲醛 | 50-00-0 | 2018-09-07 |
5 | 2-Thioglycolic acid ; Thioglycolic acid ; Mercaptoacetic acid 硫代乙醇酸;巯基乙酸 | 68-11-1 | 2018-09-07 |
6 | 1-Methyl-2-nitrobenzene ; o-Nitrotoluene 2-硝基甲苯 | 88-72-2 | 2018-09-07 |
7 | Formic acid 甲酸 | 64-18-6 | 2018-09-06 |
8 | N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺 | 95-33-0 | 2018-09-03 |
9 | N,N-Diethylbenzenamine ; N,N-Diethylaniline N,N-二乙基苯胺 | 91-66-7 | 2018-08-31 |
10 | Benzoyl peroxide 过氧化苯甲酰 | 94-36-0 | 2018-08-28 |
11 | Tetramethyl ammonium chloride 四甲基氯化铵 | 75-57-0 | 2018-08-24 |
12 | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol; Bisphenol A 二酚基丙烷 | 80-05-7 | 2018-08-21 |
13 | 2,5-Dimethylphenol ; 2,5-Xylenol 2,5-二甲基苯酚 | 95-87-4 | 2018-08-21 |
14 | 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol ; Bronopol 溴硝丙二醇 | 52-51-7 | 2018-08-17 |
15 | Acetaldehyde ; Ethanal 乙醛 | 75-07-0 | 2018-08-09 |
16 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid butyl phenylmethyl ester 邻苯二甲酸丁苄酯 | 85-68-7 | 2018-08-07 |
17 | 2-Furancarboxyaldehyde ; 2-Furaldehyde 2-呋喃甲醛 | 98-01-1 | 2018-09-12 |
18 | 1,2-Ethanediamine ; Ethylenediamine 1,2-二氨基乙烷 | 107-15-3 | 2018-09-12 |
19 | 2-Chloropyridine 2-氯吡啶 | 109-09-1 | 2018-09-11 |
20 | 4-Methylbenzenamine ; p-Toluidine ; 4-Aminotoluene 对甲苯胺 | 106-49-0 | 2018-09-10 |
21 | 1,3-Benzenediamine ; m-Phenylenediamine 间苯二胺 | 108-45-2 | 2018-09-10 |
22 | 2-Methoxyethanol ; Methyl Cellosolve 乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 2018-09-07 |
23 | 2-Furanmethanol ; Furfuryl alcohol 呋喃甲醇 | 98-00-0 | 2018-09-06 |
24 | Ethylene glycol dimethyl ether 乙二醇二甲醚 | 110-71-4 | 2018-09-05 |
25 | 3,5-Xylenol ; 3,5-Dimethylphenol 3,5-二甲基苯酚 | 108-68-9 | 2018-09-04 |
26 | (Chloromethyl)benzene ; Benzyl chloride 氯化苄 | 100-44-7 | 2018-09-03 |
27 | 1,3-Benzenediol ; Resorcin ; Resorcinol 1,3-二羟基苯 | 108-46-3 | 2018-08-30 |
28 | 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 二乙二醇甲醚 | 111-77-3 | 2018-08-30 |
29 | 1,4-Benzenediamine ; p-Phenylenediamine 对苯二胺 | 106-50-3 | 2018-08-28 |
30 | Chloroacetic acid methyl ester ; Methyl α-chloroacetate 氯乙酸甲酯 | 96-34-4 | 2018-08-24 |
31 | Ethyleneglycol monoethyl ether acetate 乙二醇乙醚醋酸酯 | 111-15-9 | 2018-08-22 |
32 | 2,4-Dimethylphenol ; 2,4-Xylenol 2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 2018-08-21 |
33 | Methanesulfonyl chloride 甲烷磺酰氯 | 124-63-0 | 2018-09-17 |
34 | Zinc dibutyldithiocarbamate 二丁基二硫代氨基甲酸锌 | 136-23-2 | 2018-09-17 |
35 | Benzyl chloroformate 氯甲酸苄酯 | 501-53-1 | 2018-09-17 |
36 | Tetrachloroethene ; Tetrachloroethylene 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2018-09-13 |
37 | Xylenol ; Dimethylphenol 二甲酚 | 1300-71-6 | 2018-09-13 |
38 | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol ; p-tert-Octylphenol 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚 | 140-66-9 | 2018-09-12 |
39 | Hydrazine 水合肼 | 7803-57-8 | 2018-09-12 |
40 | Nitrilo-2,2',2''-triacetic acid ; Nitrilotriacetic acid 氨基三乙酸 | 139-13-9 | 2018-09-11 |
41 | Copper cyanide 氰化亚铜 | 544-92-3 | 2018-09-06 |
42 | N-Methyl formamide ; Monomethylformamide N-甲基甲酰胺 | 123-39-7 | 2018-09-03 |
43 | Cadimium oxide 氧化镉 | 1306-19-0 | 2018-08-28 |
44 | p-Mentha-1,8-diene ; Dipentene ; Limonene 双戊烯 | 138-86-3, 5989-27-5 | 2018-08-27 |
45 | N,N-Dimethylaniline ; N,N-Dimethylbenzenamine N,N-二甲基苯胺 | 121-69-7 | 2018-08-23 |
46 | Tetramethylthiuram disulfide ; Thiram 四甲基秋兰姆二硫化物 | 137-26-8 | 2018-08-23 |
47 | Cyanamide 氰胺 | 420-04-2 | 2018-08-23 |
48 | C.I. basic green 004 苯胺绿 | 569-64-2 | 2018-08-23 |
49 | Hexamethylene diisocyanate 1,6-己二异氰酸酯 | 822-06-0 | 2018-08-23 |
50 | 3,3'-Dichloro(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine dihydrochloride 3,3'-二氯联苯胺盐酸盐 | 612-83-9 | 2018-08-22 |
51 | Sodium dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸钠 | 128-04-1 | 2018-08-20 |
52 | Lead 2-ethylhexanoate ; 2-Ethylhexanoic acid lead(2+) salt 2-乙基己酸铅 | 301-08-6 | 2018-08-17 |
53 | Cobalt monooxide 一氧化钴 | 1307-96-6 | 2018-9-11 |
54 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,2-苯并异噻唑-3-酮 | 2634-33-5 | 2018-9-13 |
55 | Sodium monofluoride 氟化钠 | 7681-49-4 | 2018-9-13 |
56 | 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocya 异佛尔酮二异氰酸酯 | 4098-71-9 | 2018-9-12 |
57 | Tri-n-butyl methyl phosphonium iodide 三丁基甲基碘化膦 | 1702-42-7 | 2018-9-11 |
58 | (Butoxymethyl)oxirane 正丁基缩水甘油醚 | 2426-8-6 | 2018-9-7 |
59 | Cresol ; Methylphenol 甲酚 | 1319-77-3 | 2018-9-6 |
60 | Didecyldimethylammonium chloride 双十烷基二甲基氯化铵 | 7173-51-5 | 2018-9-6 |
61 | Sodium nitrate 硝酸钠 | 7631-99-4 | 2018-9-3 |
62 | 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane 六溴环十二烷 | 3194-55-6 | 2018-8-24 |
63 | Hydrogen fluoride ; Hydrofluoric acid 氟化氢 | 7664-39-3 | 2018-8-24 |
64 | Lead monoxide 黄色氧化铅 | 1317-36-8 | 2018-8-22 |
65 | Tin tetrachloride 四氯化锡 | 7646-78-8 | 2018-8-20 |
66 | Triphenylethylphosphonium bromide 乙基三苯基溴化膦 | 1530-32-1 | 2018-8-17 |
67 | Nitric acid ; Aqua fortis 硝酸 | 7697-37-2 | 2018-8-13 |
68 | Chlorine 氯气 | 7782-50-5 | 2018-9-17 |
69 | Phosphoryl trichloride 三氯氧磷 | 10025-87-3 | 2018-9-17 |
70 | Nickel difluoride 氟化镍 | 10028-18-9 | 2018-9-17 |
71 | Lead chromate (PbCrO4) 铬酸铅 | 7758-97-6 | 2018-9-14 |
72 | Bromine 溴素 | 7726-95-6 | 2018-9-11 |
73 | Lead dinitrate 硝酸铅 | 10099-74-8 | 2018-9-11 |
74 | Thionyl chloride 氧氯化硫 | 7719-9-7 | 2018-9-5 |
75 | Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol 壬基酚聚氧乙烯醚 | 9016-45-9 | 2018-9-3 |
76 | Phosphorus pentachloride 五氯化磷 | 10026-13-8 | 2018-9-3 |
77 | White phosphorus 黄磷 | 12185-10-3 | 2018-8-23 |
78 | Nickel oxide | 11099-02-8 | 2018-8-21 |
79 | 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamic acid methyl ester 多菌灵 | 10605-21-7 | 2018-8-10 |
80 | 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylatekudos 氯菊酯 | 52645-53-1 | 2018-09-05 |
81 | Bis(diethylcarbamodithioato-S,S')zinc 二乙基二硫代氨基甲酸锌 | 14324-55-1 | 2018-9-17 |
82 | 2-Pyridinethiol-1-oxide, copper salt 吡啶硫酮铜 | 14915-37-8 | 2018-9-17 |
83 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid di(C=8-10) branched 邻苯二甲酸二异壬酯 | 68515-48-0 | 2018-9-17 |
84 | [3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]amine ; ACT 2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶 | 79456-26-1 | 2018-9-17 |
85 | Paraformaldehyde 多聚甲醛 | 30525-89-4 | 2018-9-13 |
86 | C.I. Pigment yellow 36 ; Zinc chromate yellow 颜料黄36 | 37300-23-5 | 2018-9-13 |
87 | 2-Propenoic acid isooctyl ester 丙烯酸异辛酯 | 29590-42-9 | 2018-9-12 |
88 | Formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethana 甲醛与1,3-苯二甲胺和苯酚的聚合物 | 57214-10-5 | 2018-9-12 |
89 | ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenediamine 二乙基甲苯二胺 | 68479-98-1 | 2018-9-12 |
90 | Poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride 聚六亚甲基双胍盐酸盐 | 32289-58-0 | 2018-9-11 |
91 | Hexafluorosilicic acid 氟硅酸 | 16961-83-4 | 2018-9-5 |
92 | Potassium tetrafluoroborate 氟硼酸钾 | 14075-53-7 | 2018-8-31 |
93 | Magnesium silicofluoride ; Magnesium hexafluoros 氟硅酸镁 | 16949-65-8 | 2018-8-24 |
94 | Alkyl(C=12-18) benzyl dimethyl ammonium chlorid 苯扎氯铵 | 68391-01-5 | 2018-8-24 |
95 | 3-(4-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole 3-(4-溴苯基)-9-苯基咔唑 | 1028647-93-9 | 2018-8-24 |
96 | N-Butyl-1-butanamine ; n-Dibutylamine 二正丁胺 | 111-92-2 | 2018-07-17 |
97 | N,N,4-Trimethylbenzenamine ; Dimethyl-p-toludine N,N-二甲基对甲苯胺 | 99-97-8 | 2018-07-10 |
98 | 2-Propen-1-ol ; Allyl alcohol ; Vinylcarbinol 烯丙醇 | 107-18-6 | 2018-07-04 |
99 | 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine 五乙烯六胺 | 4067-16-7 | 2018-7-25 |
100 | Calcium nitrite 亚硝酸钙 | 13780-06-8 | 2018-7-25 |
101 | Fluorine 氟 | 7782-41-4 | 2018-7-17 |
102 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid di(C=9-11) branched alkyl esters C10-rich 邻苯二甲酸二异癸酯 | 68515-49-1 | 2018-7-4 |
来源:华测瑞欧
http://www.reach24h.com/chemical/news-center/k-reach/1517-306-pecs-have-been-passed-by-nier-in-korea-k-reach.html