2018年12月29日,国家标准化管理委员会发布关于下达和调整《汽车禁用物质要求》等60项强制性国家标准制修订计划的通知,通知工业和信息化部、公安部、交通运输部、农业农村部、文化和旅游部、卫生健康委、应急部、人民银行、能源局、民航局、煤矿安监局、药监局等部门做好标准的组织起草、征求意见和技术审查工作。并要求各部门在标准制修订过程中,要加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成标准制修订任务。
具体涉及的标准修订如下所示:
附件1
下达《汽车禁用物质要求》等57项强制性
国家标准制修订计划项目汇总表
序列 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采用 国际 | 项目 | 主管部门 | 技术委员会 | 起草单位 |
1 | 20183389-Q-339 | 汽车禁用物质要求 | 强制 | 修订 | GB/T 30512-2014 | 24 | 工业和信息化部 | 全国汽车标准化技术委员会 | 中国汽车技术研究中心有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等 | |
2 | 20183375-Q-339 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 | 强制 | 修订 | GB 31241-2014 | 24 | 工业和信息化部 | 锂离子电池安全标准特别工作组(中国电子技术标准化研究院、东莞新能源科技有限公司、广东欧珀移动通信有限公司、飞毛腿(福建)电子有限公司宁德、小米通信技术有限公司、深圳市迪比科电子科技有限公司等) | ||
3 | 20183377-Q-339 | 移动电话电磁辐射暴露限值 | 强制 | 修订 | GB 21288-2007 | 24 | 工业和信息化部 | 全国通信标准化技术委员会 | 中国信息通信研究院(工业和信息化部电信研究院) | |
4 | 20183376-Q-339 | 公共预警短消息业务技术要求 | 强制 | 修订 | GB/T 32634-2016 | 24 | 工业和信息化部 | 全国通信标准化技术委员会 | 中国信息通信研究院(工业和信息化部电信研究院)、中国信息通信研究院(工业和信息化部电信研究院)、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 | |
5 | 20183384-Q-312 | 人民警察警徽 | 强制 | 制定 | 24 | 公安部 | 全国警用装备标准化技术委员会 | 公安部第一研究所 | ||
6 | 20183383-Q-312 | 警车车徽 | 强制 | 制定 | 24 | 公安部 | 全国警用装备标准化技术委员会 | 公安部第一研究所 | ||
7 | 20183382-Q-312 | 警用防弹衣 | 强制 | 制定 | 24 | 公安部 | 全国警用装备标准化技术委员会 | 公安部第一研究所 | ||
8 | 20183380-Q-469 | 通风机能效限定值及能效等级 | 强制 | 修订 | GB 19761-2009 | 24 | 国家标准化管理委员会 | 全国能源基础与管理标准化技术委员会 | 中国标准化研究院 | |
9 | 20183381-Q-469 | 电动机能效限定值及能效等级 | 强制 | 修订 | GB 18613-2012, | 24 | 国家标准化管理委员会 | 全国能源基础与管理标准化技术委员会 | 中国标准化研究院等 | |
10 | 20183379-Q-469 | 汽油机油 | 强制 | 修订 | GB 11121-2006 | 18 | 国家能源局 | 全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石化润滑油公司、中国石油润滑油公司 | |
11 | 20183411-Q-627 | 选煤厂安全规程 | 强制 | 制定 | 24 | 国家煤矿安全监察局 | 国家能源投资集团有限责任公司、中国煤炭工业协会生产力促进中心、选煤分会 | |||
12 | 20183414-Q-627 | 煤矿注浆和喷涂用高分子材料通用安全技术规范 | 强制 | 制定 | 12 | 国家煤矿安全监察局 | 巴斯夫浩珂矿业化学(中国)有限公司、国家能源集团、煤炭工业协会生产力促进中心、中国矿业大学、淮北矿业集团 | |||
13 | 20183412-Q-627 | 煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范 | 强制 | 制定 | 12 | 国家煤矿安全监察局 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司、淮南矿业集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等 | |||
14 | 20183413-Q-627 | 煤矿瓦斯抽采基本指标 | 强制 | 制定 | 12 | 国家煤矿安全监察局 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司、煤科集团沈阳研究院有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等 | |||
15 | 20183406-Q-361 | 紫外线消毒器卫生要求 | 强制 | 修订 | GB 28235-2011 | 12 | 国家卫生健康委员会 | 江苏省卫生监督所、武汉市疾病预防控制中心、山东省卫生和计划生育监督所 | ||
16 | 20183409-Q-361 | 次氯酸钠发生器卫生要求 | 强制 | 修订 | GB 28233-2011 | 12 | 国家卫生健康委员会 | 北京市疾病预防控制中心;江苏省卫生监督所;武汉市疾病预防控制中心 | ||
17 | 20183410-Q-361 | 臭氧发生器卫生要求 | 强制 | 修订 | GB 28232-2011 | 12 | 国家卫生健康委员会 | 上海市疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心、军事医学科学院国家消毒检测评价中心、江苏省疾病预防控制中心、山东省疾病预防控制中心、黑龙江省疾病预防控制中心、浙江省疾病预防控制中心 | ||
18 | 20183408-Q-361 | 医疗器械消毒剂通用要求 | 强制 | 修订 | GB/T 27949-2011 | 12 | 国家卫生健康委员会 | 浙江省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、江苏省疾病预防控制中心等 | ||
19 | 20183407-Q-361 | 教室多媒体教学卫生要求 | 强制 | 制定 | 12 | 国家卫生健康委员会 | 宁夏医科大学、北京大学医学部、深圳市卫生监督局 | |||
20 | 20183374-Q-464 | 心血管植入物 人工心脏瓣膜 第2部分:经外科植入式人工心脏瓣膜 | 强制 | 修订 | GB 12279-2008 | ISO 5840 -1:2015 | 24 | 国家药品监督管理局 | 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 | 中国食品药品检定研究院 |
21 | 20183395-Q-348 | 中国海区水上助航标志形状显示规定 | 强制 | 修订 | GB 16161-1996 | 18 | 交通运输部 | 南海航海保障中心 | ||
22 | 20183394-Q-348 | 中国海区灯船和大型浮标制式 | 强制 | 修订 | GB 15359-1994 | 18 | 交通运输部 | 北海航海保障中心 | ||
23 | 20183399-Q-348 | 海洋运输船舶应变部署表 | 强制 | 修订 | GB 17566-2010 | 18 | 交通运输部 | 上海海事局 | ||
24 | 20183402-Q-348 | 防止船舶货舱及封闭舱缺氧危险作业安全规程 | 强制 | 修订 | GB 16993-1997 | 18 | 交通运输部 | 交通运输部科学研究院、青岛港(集团)有限公司 | ||
25 | 20183403-Q-348 | 液化气体船舶安全作业要求 | 强制 | 修订 | GB 18180-2010 | 18 | 交通运输部 | 中国船级社武汉规范研究所、交通运输部科学研究院、深圳海事局 | ||
26 | 20183390-Q-348 | 液化气码头安全技术要求 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 全国港口标准化技术委员会 | 交通运输部科学研究院、交通运输部水运科学研究所、中交第四航务工程勘察设计院、中海石油气电集团公司、张家港市港口管理局、广东大鹏液化天然气有限公司、宁波舟山港股份有限公司 | ||
27 | 20183391-Q-348 | 港口水泥装卸作业安全技术要求 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 全国港口标准化技术委员会 | 交通运输部水运科学研究所、大连港集团有限公司、秦皇岛港务有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司、武汉港务集团有限公司 | ||
28 | 20183404-Q-348 | 危险货物集装箱港口作业安全规程 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 交通运输部水运科学研究院、上海国际港务(集团)股份有限公司、浙江省港航管理局、大连港集团有限公司、宁波舟山港集团、交通运输部科学研究院 | |||
29 | 20183393-Q-348 | 客滚船码头安全技术及管理要求 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 全国港口标准化技术委员会 | 交通运输部水运科学研究所、大连港集团有限公司、海南港航控股有限公司 | ||
30 | 20183392-Q-348 | 港口防雷与接地技术要求 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 全国港口标准化技术委员会 | 交通运输部水运科学研究所、大连港集团有限公司、中交水运规划设计院有限公司、招商局深圳集装箱码头有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、宁波舟山港股份有限公司 | ||
31 | 20183398-Q-348 | 内河高速船安全航行技术条件 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 中华人民共和国黑龙江海事局、武汉理工大学 | |||
32 | 20183400-Q-348 | 海船机舱消防应急操作规程 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 大连海事大学 | |||
33 | 20183396-Q-348 | 油船清洗舱安全作业要求 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 大连海事大学、广东海事局 | |||
34 | 20183401-Q-348 | 海船机舱进水应急操作规程 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 大连海事大学 | |||
35 | 20183397-Q-348 | 油船静电安全技术要求 | 强制 | 制定 | 18 | 交通运输部 | 大连中远海运油品运输有限公司、辽宁海事局、大连海事大学 | |||
36 | 20183388-Q-326 | 种猪常温精液 | 强制 | 修订 | GB 23238-2009 | 24 | 农业农村部 | 全国畜牧总站、华中农业大学、农业农村部种猪质量监督检验测试中心(武汉)、农业农村部种猪质量监督检验测试中心(重庆)等 | ||
37 | 20183386-Q-326 | 禾本科草种子质量分级 | 强制 | 修订 | GB 6142-2008 | 24 | 农业农村部 | 中国农业大学、农业农村部牧草与草坪草质量监督检验测试中心(北京)、全国畜牧总站 | ||
38 | 20183387-Q-326 | 牛冷冻精液 | 强制 | 修订 | GB 4143-2008 | 24 | 农业农村部 | 农业农村部牛冷冻精液质量监督检验测试中心(南京)、全国畜牧总站、农业农村部种畜质量监督检验测试中心、农业农村部牛冷冻精液质量监督检验测试中心(北京)、山东省农业科学院奶牛研究所 | ||
39 | 20183405-Q-357 | 舞台机械安全 | 强制 | 制定 | 24 | 文化和旅游部 | 全国剧场标准化技术委员会 | 中国演艺设备技术协会演出场馆设备专业委员会 | ||
40 | 20183365-Q-450 | 手部防护 机械危害防护手套 | 强制 | 修订 | GB 24541-2009 | 12 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 上海市安全生产科学研究所、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、安思尔(上海)商贸有限公司、杜邦(中国)研发管理有限公司等 | |
41 | 20183364-Q-450 | 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | 强制 | 修订 | GB 2890-2009 | 12 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 北京市劳动保护科学研究所、军事科学院防化研究院、中国铝业集团有限公司、梅思安(中国)安全设备有限公司、3M中国有限公司等 | |
42 | 20183363-Q-450 | 坠落防护 安全带 | 强制 | 修订 | GB 6095-2009 | 12 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 北京市劳动保护科学研究所、中国船舶重工集团公司等 | |
43 | 20183361-Q-450 | 化学品生产单位特殊作业安全规范 | 强制 | 修订 | GB 30871-2014 | 12 | 应急管理部 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 中国化学品安全协会等 | |
44 | 20183371-Q-450 | 防护服装 化学防护服 | 强制 | 修订 | GB 24539-2009 | 12 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 中国安全生产科学研究院、军事科学院防化研究院、杜邦中国集团有限公司、北京市劳动保护科学研究所、北京邦维高科特种纺织品有限责任公司等 | |
45 | 20183367-Q-450 | 眼面防护通用技术规范 | 强制 | 修订 | GB 14866-2006 | 12 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 中国标准化研究院、中国化工集团公司等 | |
46 | 20183360-Q-450 | 硝酸铵安全技术规范 | 强制 | 制定 | 12 | 应急管理部 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 中国石油和化学工业联合会质量安全环保部、中国氮肥工业协会、陕西兴化集团有限责任公司、晋煤金石化工投资集团有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司 | ||
47 | 20183373-Q-450 | 危险化学品单位应急救援物资配备要求 | 强制 | 修订 | GB 30077-2013 | 12 | 应急管理部 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 国家安全生产监管总局化学品登记中心、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | |
48 | 20183362-Q-450 | 可燃粉尘工艺系统防爆技术规范 | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 东北大学、沈阳因斯福环保安全科技有限公司、沈阳计量测试院、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、吉林省安全科学技术研究院等 | ||
49 | 20183358-Q-450 | 陆上石油天然气开采安全规范 | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、中国石油天然气股份有限公司和石油工业安全专业标准化技术委员会 | ||
50 | 20183359-Q-450 | 海洋石油天然气开采安全规程 | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 中海油安全技术服务有限公司 | ||
51 | 20183372-Q-450 | 防护服装 熔融金属飞溅防护服 | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 北京市劳动保护科学研究所、鞍钢集团公司、中国五矿集团公司、中国铝业集团有限公司等 | ||
52 | 20183366-Q-450 | 呼吸防护 自吸过滤式逃生呼吸器 | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 军事科学院防化研究院、中国安全生产科学研究院、中国中化集团公司等 | ||
53 | 20183368-Q-450 | 个体防护装备配备规范(冶金、有色) | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 上海市安全生产科学研究所、鞍钢集团公司、中国五矿集团公司、中国铝业集团有限公司等。 | ||
54 | 20183370-Q-450 | 个体防护装备配备规范(石油、化工、天然气) | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 北京市劳动保护科学研究所、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司等 | ||
55 | 20183369-Q-450 | 个体防护装备配备规范(非煤矿山) | 强制 | 制定 | 24 | 应急管理部 | 全国个体防护装备标准化技术委员会 | 上海市安全生产科学研究所、中国五矿集团公司、中国铝业集团有限公司等 | ||
56 | 20183415-Q-417 | 机上儿童限制装置 | 强制 | 制定 | 12 | 中国民用航空局 | 中国民航科学技术研究院、好孩子儿童用品有限公司 | |||
57 | 20183385-Q-320 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 强制 | 制定 | 24 | 中国人民银行 | 全国金融标准化技术委员会 | 中国人民银行货币金银局、中国印钞造币总公司、中国人民银行印制科学技术研究所、中国标准化研究院 |
附件2
调整3项强制性国家标准制修订计划项目清单
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 代替标准号 | 主管部门 | 技术委员会 | 调整内容 |
1 | 20180964-Q-432 | 便携式林业机械和园林机械 安全要求 | 强制 | GB 19724-2005,GB 19725.1-2014, GB 26509-2011 | 国家林业和草原局 | 全国林业机械标准化技术委员会 | 1、调整标准名称及代替标准号:将项目名称由《便携式林业机械和园林机械 安全要求》调整为《林业机械 便携式油锯和割灌机 易引起火险的排放系统》,代替标准号调整为GB 19724-2005; |
2 | 20180965-Q-432 | 自行式林业机械 通用安全要求 | 强制 | 国家林业和草原局 | 全国林业机械标准化技术委员会 | 调整标准性质:将强制调整为推荐。 | |
3 | 20160120-Q-443 | 快递专业电动三轮车技术要求 | 强制 | 国家邮政局 | 计划撤销。 |