2020年5月15日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自日本、韩国、中国大陆和中国台湾地区、越南的数字胶印印版(Digital Offset Printing Plates)作出反倾销终裁,建议对上述涉案国家/地区的涉案产品从2020年1月30日开始征收为期5年的反倾销税,具体征税详情见附表(涉案企业征税表)。用于特殊材料(例如信用卡,安全卡等)上及非纸上印刷的无水胶印CTP版不适用此次反倾销措施。本案主要涉及印度海关编码8442.50项下产品,以及海关编码3701.3000、3704.0090、3705.1000、7606.1190、7606.9190和7606.9290项下的部分产品。
2019年5月16日,印度商工部对原产于或进口自日本、韩国、中国大陆和中国台湾地区、越南的数字胶印印版启动反倾销立案调查。2019年10月3日,印度对该案作出反倾销初裁。本案的倾销调查期为2018年7月1日~2019年3月31日(9个月),损害调查期为2015年4月~2016年3月、2016年4月~2017年3月、2017年4月~2018年3月、2018年4月~2018年6月及倾销调查期。
附表:涉案企业征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商英文名(参考译名) | 反倾销税(美元/平方米) |
1 | 中国大陆 | 中国大陆 | Lucky Huaguang Graphics Co.,Ltd(乐凯华光印刷科技有限公司) | 0.55 |
2 | 中国大陆 | 中国大陆 | Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.(柯达(中国)图文影像有限公司) | 0 |
3 | 中国大陆 | 中国大陆 | Shanghai Strong State Printing Equipment Limited(上海强邦印刷器材有限公司);Anhui Strong State Printing Materials Ltd. | 0.60 |
4 | 中国大陆 | 中国大陆 | Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd. (富士胶片印版(中国)有限公司) | 0 |
5 | 中国大陆 | 中国大陆 | 除序号1-4生产商之外的其他生产商 | 0.77 |
6 | 中国大陆 | 除中国大陆之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.77 |
7 | 韩国 | 韩国 | Jeil C&P Co.Ltd. | 0.15 |
8 | 韩国 | 韩国 | 除Jeil C&P Co.Ltd.之外的任意生产商 | 0.37 |
9 | 韩国 | 除韩国之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.37 |
10 | 日本 | 日本 | Fujifilm Corporation | 0.13 |
11 | 日本 | 日本 | 除Fujifilm Corporation之外的任意生产商 | 0.27 |
12 | 日本 | 除日本之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.27 |
13 | 越南 | 越南 | 任意生产商 | 0.60 |
14 | 越南 | 除越南之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.60 |
15 | 中国台湾地区 | 中国台湾地区 | 任意生产商 | 0.41 |
16 | 中国台湾地区 | 除中国台湾地区之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.41 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。