2020年8月10日,新加坡食品局(SFA)发布消息,拟修订汞(Mercury)、溴酸盐(Bromate)和霉菌毒素(Mycotoxins)在部分食品中的最大残留限量。具体拟修订内容如下:
污染物 | 商品 | 最大限量 |
汞 | 食用菌(新鲜或熟的) | 0.5ppm |
食用菌(干的) | 5ppm | |
溴酸盐 | 天然矿泉水和包装饮用水 | 10ppb |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 未加工谷物(仅限小麦、玉米和大麦) | 2000ppb |
未加工谷物(仅燕麦) | 1750ppb | |
未加工谷物(小麦,玉米,大麦和燕麦除外) | 1250ppb | |
来自小麦、玉米或大麦的面粉、粗粉、粗面粉和薄片 | 1000ppb | |
面包、糕点、饼干、谷物小吃和谷物早餐 | 500ppb | |
婴幼儿食品 | 200ppb(在干的基础上) | |
所有其他谷物食品 | 750ppb | |
伏马毒素 B1&B2 | 未加工玉米 | 4000ppb |
玉米粉 | 2000ppb | |
玉米早餐谷物和玉米零食 | 800ppb | |
婴幼儿食品 | 200ppb(在干的基础上) | |
直接供人类消费食用的玉米 和其他以玉米为主的食物 | 1000ppb | |
赭曲霉毒素A | 未加工谷物 | 5ppb |
干藤蔓水果(仅限醋栗、葡萄干和苏丹无子葡萄) | 10ppb | |
烘焙咖啡豆和研磨烘焙咖啡(速溶咖啡或可溶性咖啡除外) | 5ppb | |
速溶咖啡或可溶性咖啡 | 10ppb | |
婴幼儿食品 | 0.5ppb(在干的基础上) | |
香料,包括干香料 | 20ppb | |
葡萄酒和果酒 | 2ppb | |
所有来自谷物的食物,除了 婴幼儿食品 | 3ppb | |
玉米赤霉烯酮 | 未加工谷物(玉米除外) | 100ppb |
面包、糕点、饼干、谷类食品 小吃和早餐麦片 (不包括以玉米为原料的零食和基于玉米的早餐谷物) | 50ppb | |
所有其他谷物(玉米除外)食品 | 75ppb | |
未加工玉米 | 350ppb | |
精制玉米油 | 400ppb | |
直接用于人类消费的玉米 ,以玉米为主的小吃 和基于玉米的早餐谷物 | 100ppb | |
婴幼儿食品 | 20ppb(在干的基础上) |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务