2024年12月26日,美国商务部宣布对进口自中国和墨西哥的玻璃葡萄酒瓶(Glass Wine Bottles)作出反倾销终裁,裁定中国享有单独税率生产商/出口商的倾销税率为29.31%—31.24%,全国统一税率为218.15%。墨西哥生产商/出口商的倾销率为13.95%—96.95%。2024年12月30日,美国商务部发布公告,因申请方撤回调查申请,因此决定终止对进口自智利的玻璃葡萄酒瓶的反倾销调查。美国国际贸易委员会(ITC)预计将于2025年2月6日作出反倾销产业损害终裁。本案涉及美国海关编码7010.90.5019项下产品。
2024年1月19日,美国商务部对进口自智利、中国和墨西哥的玻璃葡萄酒瓶发起反倾销调查、对进口自中国的玻璃葡萄酒瓶发起反补贴调查。
中国出口商/生产商税率表:
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 倾销率 |
Qinhuangdao Ruiquan Glassware Co., Ltd. 秦皇岛睿泉玻璃制品有限公司 | Guangdong Huaxing Glass Co., Ltd. 广东华兴玻璃股份有限公司 | 29.31% |
Qinhuangdao Ruiquan Glassware Co., Ltd. 秦皇岛睿泉玻璃制品有限公司 | Foshan Huaxing Glass Co., Ltd. 佛山华兴玻璃有限公司 | 29.31% |
Qinhuangdao Ruiquan Glassware Co., Ltd. 秦皇岛睿泉玻璃制品有限公司 | Qinhuangdao Fangyuan Packaging Glass Co., Ltd. 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 | 29.31% |
Qinhuangdao Ruiquan Glassware Co., Ltd. 秦皇岛睿泉玻璃制品有限公司 | Qinhuangdao Suokun Glassware Co., Ltd. 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 29.31% |
Shandong Changyu Glass Co., Ltd.山东长裕玻璃有限公司; Yantai Changyu Glass Co., Ltd.烟台长裕玻璃有限公司; Yantai Changyu Glass Printing Co., Ltd. —— | Shandong Changyu Glass Co., Ltd.山东长裕玻璃有限公司; Yantai Changyu Glass Co., Ltd.烟台长裕玻璃有限公司; Yantai Changyu Glass Printing Co., Ltd. —— | 31.24% |
Chongqing Jewhui Packaging Co., Ltd. 重庆玖汇格拉斯包装有限公司 | Chongqing Lanya Glass Co., Limited 重庆览亚玻璃有限公司 | 30.99% |
Chongqing Hoson Glass Packaging Co., Ltd. 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | Chongqing Hoson Glass Packaging Co., Ltd. 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 30.99% |
Xuzhou Huihe International Trade Co., Ltd. 徐州汇和国际贸易有限公司 | Xuzhou Huihe International Trade Co., Ltd. 徐州汇和国际贸易有限公司 | 30.99% |
Zibo Creative International Trade Co., Ltd. 淄博创友国际贸易有限公司 | Shandong Huapeng Shidao Glass Products Co., Ltd. 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 30.99% |
Zibo Creative International Trade Co., Ltd. 淄博创友国际贸易有限公司 | Shandong Jingbo Group Co., Ltd. 山东晶玻集团有限公司 | 30.99% |
Zibo Creative International Trade Co., Ltd. 淄博创友国际贸易有限公司 | Yantai NBC Glass Packaging Co., Ltd. 烟台新中萃玻璃包装有限公司 | 30.99% |
Zibo Sunfect International Trade Co., Ltd. 淄博晟菲国际贸易有限公司 | Shandong Jingbo Group Co., Ltd. 山东晶玻集团有限公司 | 30.99% |
Zibo Sunfect International Trade Co., Ltd. 淄博晟菲国际贸易有限公司 | Yantai NBC Glass Packaging Co., Ltd. 烟台新中萃玻璃包装有限公司 | 30.99% |
China-wide Entity 中国全国统一税率 | 218.15% |
(编译自:美国商务部官网)
原文:
https://www.trade.gov/final-determinations-ad-investigations-certain-glass-wine-bottles-china-and-mexico
https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/30/2024-31349/certain-glass-wine-bottles-from-chile-termination-of-less-than-fair-value-investigation
转载链接:https://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182906&type=1
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。