2021年9月24日,欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2021/298/AD31号公告,依据委员会2021年9月21日第129号决议,对原产于中国的石墨电极(俄语:графитированные электроды)征收14.04%~28.20%的反倾销税(详见下表),措施自2022年1月1日起生效,有效期为5年。涉案产品为圆形横截面直径小于520毫米或其他形状横截面积不大于2700平方厘米的炉用石墨电极,涉及欧亚经济联盟税号8545110089项下的产品。
序号 | 生产商/出口商参考译名(英文名) | 税率(%) |
1 | 合肥炭素有限责任公司(Hefei Carbon Co., Ltd.) | 14.04 |
2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司(Fangda Carbon New Material Co., Ltd.) | |
3 | 成都蓉光炭素股份有限公司(Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.) | |
4 | 抚顺炭素有限责任公司(Fushun Carbon Co., Ltd.) | |
5 | 山东八三石墨新材料厂(Shandong Basan Graphite New Material Plant) | 28.20 |
6 | 辽阳炭素有限公司(Liaoyang Carbon Co., Ltd.) | 28.20 |
7 | 四川广汉士达炭素股份有限公司(Sichuan Guanghan Shida Carbon Co., Ltd.) | |
8 | 辽阳首山碳素厂(Liaoyang Shoushan Carbon Factory) | |
9 | Jianglong Carbon (Shanghai) Co., Ltd. | |
10 | Asahi Fine Carbon Dalian Co., Ltd. | |
11 | 山东旭日石墨新材料科技有限公司(Shandong Asahi Graphite New Material Technology Co., Ltd.) | |
12 | 吉林市兆辰碳素制品有限公司(Jilin City Zhaochen Carbon Co., Ltd.) | |
13 | 吉林炭素有限公司(Jilin Carbon Co., Ltd.) | |
14 | 鞍山炭素有限公司(Anshan Carbon Co., Ltd.) | |
15 | 丹东鑫兴炭素有限公司(Dandong Xinxing Carbon Co., Ltd.) | |
16 | 河北瑞通炭素股份有限公司(Hebei Ruitong Carbon Co., Ltd.) | |
17 | Linzhang Send Carbon Technology Co., Ltd. | |
18 | Jilin City Chengxin Carbon Co., Ltd. | |
19 | 抚顺市东方碳素有限公司(Fushun Oriental Carbon Co., Ltd. ) | |
20 | 其他企业(для прочих компаний ) | 28.20 |
2020年4月9日,欧亚经济委员会在对原产于中国的石墨电极启动反倾销立案调查。2021年4月14日,欧亚经济委员会发布第2021/259/AD31号公告,发布中国石墨电极反倾销终裁披露,建议欧亚经济联盟对涉案产品征收为期五年的反倾销税。
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。