2017-08-10 | 11648 | 生蚝 | Little Shemogue Oysters | 微生物—沙门氏菌 |
2017-08-10 | 11634 | 麦酒 | La Barberie | 微生物—其他 |
2017-08-08 | 11636 | 太平洋生蚝 | Sawmill Bay Shellfish Company Ltd. | 微生物—其他—副溶血弧菌 |
2017-08-08 | 11642 | 生蚝 | Little Shemogue Oysters | 微生物—其他—副溶血弧菌 |
2017-08-03 | 11627 | 花椰菜 | Gold Coast | 微生物—其他 |
2017-08-01 | 11612 | 大枣 | Golden Valley | 外部因素 |
2017-07-28 | 11496 | 面包屑 | 不适用 | 过敏原—牛奶 |
2017-07-28 | 11626 | 覆盆子 | 无 | 微生物—其他 |
2017-07-28 | 11624 | 覆盆子;莓类组合 | Below Zero | 微生物—其他 |
2017-07-28 | 11613 | 覆盆子 | Alasko | 微生物—其他 |
2017-07-27 | 11625 | 蛋白饮料 | None;
GNC Pro Performance;
Sangster's Critical Mass;
等 | 过敏原—牛奶 |
2017-07-26 | 11605 | 虾仁 | Stouffer's Sauté Sensation | 化学品 |
2017-07-25 | 11604 | 红皮土豆沙拉 | Ziggy's | 外部材料—无害—其他 |
2017-07-24 | 11539 | 大豆发酵食品 | Henry's Gourmet | 微生物—无害(质量/变质) |
2017-07-22 | 11693, 11696, 11697 | 黄油 | St Laurent;
None;
Beurre du Lac ;
etc. | 微生物—李斯特菌 |
2017-07-21 | 11603 | 海盐巧克力乳酪派 | Rocky Mountain Pies | 过敏原—蛋类 |
2017-07-19 | 11583 | 草莓酸奶,覆盆子酸奶;
2%含量覆盆子希腊酸奶,2%含量椰子酸奶 | Yoplait Minigo;
Liberté | 外部因素 |
2017-07-19 | 11600 | 覆盆子 | Below Zero | 微生物—其他 |
2017-07-18 | 11589 | 杂粮罗非鱼鱼片 | High Liner Signature | 过敏原—牛奶 |
2017-07-17 | 11599 | 维也纳香肠 | Maple Leaf Natural Selections | 微生物—无害(质量/变质) |