2017年11月29日,土耳其经济部发布第2017/32号公告,对原产于中国的热轧钢卷(作出反倾销肯定性终裁:涉案产品的进口对土耳其构成倾销并对当地产业造成了实质性损害,因此决定自本公告发布之日起对中国的热轧钢卷征收反倾销税(详见下表)。本案涉及税号7208.51.20.10.11、7208.51 20.10.19和7208.51.20.30.11等项下的产品。
2016年12月21日,土耳其经济部发布第2016/51号公告,对对原产于中国的热轧钢卷启动反倾销立案调查。
税号 | 产品描述 | 涉案企业(参考译文) | 反倾销税 |
7208.51.20.10.11 | 热轧钢卷(宽度≦3600毫米) | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7208.51.20.10.19 | |||
7208.51.20.90.11 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7208.51.20.90.19 | |||
7208.90.80.10.11 | 热轧钢卷 | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7208.90.80.10.12 | |||
7208.90.80.20.11 | |||
7208.90.80.20.12 | |||
7225.40.40.00.00 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7225.99.00.00.10 | |||
7225.99.00.00.90 | |||
7211.13.00.11.00 | 热轧钢卷 | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7211.13.00.19.00 | |||
7211.14.00.21.12 | |||
7211.14.00.29.11 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7211.14.00.29.12 |