欧盟委员会于2019年11月19日发布指令(EU)2019/1922,修订玩具安全指令2009/48/EC附件II第三部分中的铝元素迁移限值。各成员国应从2021年5月20日起执行此规定。
根据该指令,铝元素的迁移限值修改为如下:
元素 | 干燥,粉末状或柔软的玩具材料 (mg/kg) | 液态或粘稠的玩具材料(mg/kg) | 可刮取的玩具材料(mg/kg) |
铝(Al) | 2250 | 560 | 28130 |
迄今,玩具材料中的特定元素迁移限值要求如下:
元素 | 干燥,粉末状或柔软的玩具材料 (mg/kg) | 液态或粘稠的玩具材料(mg/kg) | 可刮取的玩具材料(mg/kg) |
铝(Al) | 5625 / 2250a | 1406 / 560a | 70000 / 28130a |
锑(Sb) | 45 | 11.3 | 560 |
砷(As) | 3.8 | 0.9 | 47 |
钡(Ba) | 1500 | 375 | 18750 |
硼(B) | 1200 | 300 | 15000 |
镉(Cd) | 1.3 | 0.3 | 17 |
三价铬(Cr III) | 37.5 | 9.4 | 460 |
六价铬(Cr VI) | 0.02 | 0.005 | 0.053 |
钴(Co) | 10.5 | 2.6 | 130 |
铜(Cu) | 622.5 | 156 | 7700 |
铅(Pb) | 2.0 | 0.5 | 23 |
锰(Mn) | 1200 | 300 | 15000 |
汞(Hg) | 7.5 | 1.9 | 94 |
镍(Ni) | 75 | 18.8 | 930 |
硒(Se) | 37.5 | 9.4 | 460 |
锶(Sr) | 4500 | 1125 | 56000 |
锡(Sn) | 15000 | 3750 | 180000 |
有机锡 | 0.9 | 0.2 | 12 |
锌(Zn) | 3750 | 938 | 46000 |
a新的铝元素迁移限值将于2021年5月20日执行。 |