2025年7月17日,美国环保署发布氯氰菊酯(Cypermethrin)的残留限量要求。本规则自发布之日起生效,反对或听证请求按照40 CFR§178的说明,在2025年9月15日前提交申请。
美国联邦法规40 CFR§180.418修订如下:
产品中文名称 | 产品英文名称 | 残留限量(ppm) |
多香果 | Allspice | 0.5 |
当归籽 | Angelica, seed | 0.2 |
大茴香椒粒 | Anise pepper | 0.5 |
阿魏 | Asafoetida | 0.2 |
南非醉茄果 | Ashwagandha fruit | 0.5 |
巴达维亚卡西亚果 | Batavia-casia, fruit | 0.5 |
黑果诃子 | Belleric myrobalan | 0.5 |
头茎类芸苔属植物,作物亚组5A | Brassica, head and stem, subgroup 5A | 2.0 |
绿叶类芸苔属植物,作物亚组5B | Brassica, leafy greens, subgroup 5B | 14.0 |
菖蒲根 | Calamus-root | 0.2 |
刺山柑芽 | Caper buds | 0.5 |
黑豆蔻 | Cardamom, black | 0.5 |
埃塞俄比亚豆蔻 | Cardamom, Ethiopian | 0.5 |
绿豆蔻 | Cardamom, green | 0.5 |
尼泊尔豆蔻 | Cardamom, Nepal | 0.5 |
白豆蔻 | Cardamom-amomum | 0.5 |
桂皮果实 | Cassia, fruit | 0.5 |
中国桂皮果实 | Cassia, Chinese, fruit | 0.5 |
牛脂肪 | Cattle, fat | 1.0 |
牛肉 | Cattle, meat | 0.2 |
牛肉副产品 | Cattle, meat byproduct | 0.05 |
黄荆根 | Chaste tree, Chinese, roots | 0.2 |
山楂 | Chinese hawthorne | 0.5 |
花椒 | Chinese-pepper | 0.5 |
肉桂果实 | Cinnamon, fruit | 0.5 |
西贡肉桂果实 | Cinnamon, Saigon, fruit | 0.5 |
黄连 | Coptis | 0.2 |
芫荽果实 | Coriander, fruit | 0.5 |
芫荽籽 | Coriander, seed | 0.2 |
轧棉副产品 | Cotton, gin byproducts | 11.0 |
未除纤维的棉籽 | Cotton, undelinted seed | 0.5 |
黑莳萝籽 | Cumin, black | 0.5 |
多里戈胡椒浆果 | Dorrigo pepper, berry | 0.5 |
多里戈胡椒叶 | Dorrigo pepper, leaf | 0.5 |
榴莲 | Durian | 1 |
鸡蛋 | Egg | 0.05 |
桉树 | Eucalyptus | 0.5 |
指根 | Fingerroot | 0.2 |
藤黄 | Gamboge | 0.5 |
塞利姆谷物 | Grains of Selim | 0.5 |
山羊脂肪 | Goat, fat | 1.0 |
山羊肉 | Goat, meat | 0.2 |
山羊肉副产品 | Goat, meat byproducts | 0.05 |
猪脂肪 | Hog, fat | 0.1 |
猪肉 | Hog, meat | 0.05 |
马脂肪 | Horse, fat | 1.0 |
马肉 | Horse, meat | 0.2 |
马肉副产品 | Horse, meat byproducts | 0.05 |
墨西哥胡椒 | Jalap | 0.2 |
刺柏果 | Juniper, berry | 0.5 |
莴苣头 | Lettuce, head | 4.0 |
欧当归根 | Lovage, root | 0.2 |
欧当归籽 | Lovage, seed | 0.2 |
牛奶脂肪(全脂牛奶中含量为0.10) | Milk, fat (reflecting 0.10 in whole milk) | 2.5 |
神秘果 | Miracle fruit | 0.5 |
洋葱头 | Onion, bulb | 0.1 |
小葱 | Onion, green | 6.0 |
美洲山核桃 | Pecan | 0.05 |
黑胡椒 | Pepper, black | 0.5 |
印度长胡椒 | Pepper, Indian long | 0.5 |
爪哇长胡椒 | Pepper, Javanese, long | 0.5 |
粉红胡椒 | Pepper, pink | 0.5 |
四川花椒 | Pepper, Sichuan | 0.5 |
白胡椒 | Pepper, white | 0.5 |
北美胡椒木浆果 | Pepperbush berry | 0.5 |
北美胡椒木叶 | Pepperbush leaf | 0.5 |
绿胡椒 | Peppercorn, green | 0.5 |
胡椒树 | Peppertree | 0.5 |
秘鲁胡椒 | Peppertree, Peruvian | 0.5 |
家禽脂肪 | Poultry, fat | 0.05 |
家禽肉 | Poultry, meat | 0.05 |
红檀香木 | Saunders, red | 0.5 |
绵羊脂肪 | Sheep, fat | 1.0 |
绵羊肉 | Sheep, meat | 0.2 |
绵羊肉副产品 | Sheep, meat byproducts | 0.05 |
香葛藤 | Sumac, fragrant | 0.5 |
光滑漆树叶 | Sumac, smooth, leaf | 0.5 |
罗望子籽 | Tamarind, seed | 0.5 |
塔斯马尼亚胡椒浆果 | Tasmanian, pepper, berry | 0.5 |
干茶叶 | Tea, dried | 15 |
草果 | Tsaoko | 0.5 |
香草 | Vanilla | 0.5 |
黄龙胆根 | Yellow gentian, roots | 0.2 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。