2019年3月29日,印度商工部反倾销局发布公告称,对原产于或进口自中国、韩国和泰国的铝合金车轮(AluminiumAlloy Road Wheels,(ARWs))作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁:若取消上述国家涉案产品的反倾销税,涉案产品进口对印度的倾销并对印度国内产业造成的实质性损害将继续或再度发生。因此,建议继续采取为期5年的反倾销措施。具体税率如下表所示。涉案产品的印度海关税号为870870。
原产国/出口国 | 生产商(参考译名) | 出口商 (参考译名) | 反倾销税 (美元/千克) |
中国 | 中信戴卡股份有限公司(CITIC Dicastal Co Ltd); 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 (SMX Dicastal Wheel Manufacture Co., Ltd. ); 秦皇岛戴卡兴龙锻造车轮有限公司(Qinhuangdao Daikaxinglong Wheel Manufacturing Co., Ltd.); 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 (Qinhuangdao Xinglong Wheels Co., Ltd.); 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 (Binzhou Movever Dicastal Wheel Co. Ltd.) | 中信戴卡股份有限公司(CITIC Dicastal Co Ltd); | 0.08 |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 (Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd) | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 (Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd) | 0.08 | |
山东双王铝业有限公司 (Shandong Shuang Wang Aluminium Industry Co Ltd.) | 山东双王铝业有限公司 (Shandong Shuang Wang Aluminium Industry Co Ltd.) | 0.08 | |
浙江曙光实业有限公司 (Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd.) | 浙江曙光实业有限公司 (Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd.) | 0.08 | |
其他生产商(除上述生产商外) | 其他出口商(除上述出口商外) | 2.15 | |
韩国 | 任何生产商 | 任何出口商 | 1.18 |
泰国 | 任何生产商 | 任何出口商 | 1.06 |
2012年12月10日,印度对原产于中国、韩国和泰国的铸造铝合金车轮或合金车轮发起反倾销立案调查。2018年8月10日,印度对原产于或进口自中国、韩国和泰国的铝合金车轮进行第一次反倾销日落复审立案调查。