2019年5月6日,澳大利亚反倾销委员会发布第2019/45号公告称,澳大利亚工业、科技部部长(the Minister for Industry, Science and Technology)通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国和马来西亚的钢托盘货架(SteelPallet Racking )作出的反倾销终裁建议,决定对中国和马来西亚涉案产品实施反倾销措施。涉案产品的倾销幅度如下表所示:
国家 | 出口商(参考中文译名) | 倾销幅度(%) |
中国 | Dexion (Shanghai)Logistics Equipment Co., Ltd.(Dexion China) (德兴(上海)物流设备有限公司(德兴中国)) | 33.7 |
Changzhou Tianyue Storage Equipment Co.,Ltd.(常州天悦仓储设备有限公司) | 78.6 | |
SSI Schaefer System International (Kunshan) Co.,Ltd.(胜斐迩仓储系统(昆山)有限公司) | 72.7 | |
Jiangsu Jracking Industry Ltd and Danyang Hengcheng Metal Products Co.,Ltd.(Jracking Group)(南京江锐仓储设备制造有限公司和丹阳市恒成金属制品有限公司)(江锐集团) | 60.1 | |
其他出口商 | 77 | |
不合作出口商(Jracking Group 和Dexion China除外) | 110.3 | |
马来西亚 | SSI Schaefer System International Sdn Bhd(胜斐迩仓储系统国际有限公司) | 4.6 |
不合作出口商 | 4.8 |
2017年11月13日,澳大利亚对进口自中国和马来西亚的钢托盘货架启动反倾销立案调查。2018年6月18日,澳大利亚进口自中国和马来西亚的钢托盘货架作出反倾销肯定性初裁。