2020年7月20日,越南工贸部发布第1900/QĐ-BCT号决议,对原产于中国、马来西亚和泰国的双轴取向聚丙烯薄膜(越南语:màng BOPP)作出反倾销终裁,决定对中国、马来西亚和泰国涉案产品分别征收9.05~23.71%、18.87~23.42%和17.30~20.35%的反倾销税,自2020年7月23日起生效,有效期为5年。本案涉及越南税号3920.20.10和3920.20.91项下的产品。中国涉案企业税率请见下表:
序号 | 中国生产商/出口商英文名 | 中国生产商/出口商参考译名 | 反倾销税率 |
1 | Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. | 苏州昆岭薄膜工业有限公司 | 11.06% |
2 | Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd. | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 11.06% |
3 | Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. | 凯威塑胶工业有限公司 | 9.05% |
4 | Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd. | 浙江凯利新材料股份有限公司 | 9.05% |
5 | Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. | 宿迁市金田塑业有限公司 | 19.84% |
6 | Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd. | 广东威孚包装材料有限公司 | 23.71% |
7 | Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd. | 广东华通新材料科技有限公司 | 23.71% |
8 | Guangdong Decro Package Film Co., Ltd. | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 17.35% |
9 | Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. | 广东德冠包装材料有限公司 | 17.35% |
10 | Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd. | 福融辉实业(福建)有限公司 | 23.71% |
11 | 其他 | 23.71% |
2019年8月5日,越南工贸部发布第2334/QD-BCT号决议,对原产于中国、马来西亚和泰国的双轴取向聚丙烯薄膜启动反倾销立案调查。2020年3月18日,越南工贸部发布第880/QD-BCT号决议,对中国、马来西亚和泰国的双轴取向聚丙烯薄膜分别征收14.99%~43.04%、10.91%~23.05%和20.35%的临时反倾销税。