2020年7月23日,欧盟委员会发布公告称,对原产于中国的太阳能玻璃(Solar Glass)作出第一次反倾销日落复审终裁,决定继续对涉案产品征收为期5年的反倾销税,税率为17.5%~75.4%(详见下表)。涉案产品的欧盟CN编码为ex7007 19 80(TARIC 编码为700719 80 12、7007 19 80 18、7007 19 80 80和7007 19 80 85)。本次日落复审调查期为2018年1月1日~2018年12月31日,产业损害分析期为2015年1月1日至本案调查期结束。
序号 | 中国涉案企业参考译名(中国涉案企业英文名) | 反倾销税率 |
1 | 浙江嘉福玻璃有限公司、福莱特光伏玻璃集团、上海平板玻璃有限公司(Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd.、Flat Solar Glass Group Co., Ltd.、Shanghai Flat Glass Co., Ltd .) | 71.4% |
2 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司(Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd) | 75.4% |
3 | 浙江和合光伏玻璃技术有限公司 (Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd) | 35.3% |
4 | 河南裕华新材料股份有限公司(Henan Yuhua New Material Co., Ltd) | 17.5% |
5 | 河南安彩高科股份有限公司(Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd) | 55.9% |
6 | 河南思可达光伏材料股份有限公司(Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation) | 55.9% |
7 | 中航三鑫股份有限公司、海南中航特玻材料有限公司(Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd、Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd) | 60.6% |
8 | 无锡海达安全玻璃有限公司(Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd) | 60.6% |
9 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司(Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd ) | 60.6% |
10 | 皮尔金顿太阳能(太仓)有限公司(Pilkington Solar Taicang, Limited) | 60.6% |
11 | 淄博金星玻璃有限公司(Zibo Jinxing Glass Co., Ltd) | 55.9% |
12 | 浙江诺万特克玻璃有限公司(Novatech Glass Co., Ltd ) | 60.6% |
13 | 其他企业 | 67.1% |
2014年5月14日,欧盟对原产于中国的太阳能玻璃作出反倾销终裁,开始正式对华涉案产品征收反倾销税,税率为0.4%~36.1%。2015年8月13日,欧盟对华涉案产品作出反吸收终裁,修改对涉案产品原审终裁确定的反倾销税,其中单独税率为17.5%~75.4%,普遍税率为67.1%。2019年5月14日,欧盟对原产于中国的太阳能玻璃启动第一次反倾销日落复审立案调查。