2020年9月4日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自欧盟、沙特阿拉伯、阿联酋和中国台湾地区的异构体比例为80:20的甲苯二异氰酸酯[Toluene Di-Isocyanate(TDI)]作出反倾销初裁,建议对欧盟、沙特阿拉伯、阿联酋和中国台湾地区的涉案产品征收临时反倾销税,详细税额见附表。本案涉及印度海关编码29291020项下的产品。
2020年1月31日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited提交的申请,对原产于或进口自欧盟、沙特阿拉伯、阿联酋和中国台湾地区的甲苯二异氰酸酯启动反倾销立案调查。本案的倾销调查期为2019年4月1日~2019年9月30日(6个月),损害调查期为2016年~2017年、2017年~2018年、2018年~2019年及倾销调查期。
附表:印度对涉中国台湾地区甲苯二异氰酸酯的反倾销初裁征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商/出口商 | 反倾销税 (美元/吨) |
1 | 欧盟 | 任何国家/地区(含欧盟) | Covestro Deutschl and AG | 221.04 |
2 | 欧盟 | 任何国家/地区(含欧盟) | Borsod Chem Zrt | 102.05 |
3 | 欧盟 | 任何国家/地区(含欧盟) | 除序号1和2之外的其他生产商/出口商 | 265.03 |
4 | 任何国家/地区(适用反倾销税的国家/地区除外) | 欧盟 | 任意生产商/出口商 | 265.03 |
5 | 沙特阿拉伯 | 任何国家/地区(含沙特阿拉伯) | Sadara Chemical Company | 275.01 |
6 | 沙特阿拉伯 | 任何国家/地区(含沙特阿拉伯) | 除序号5之外的其他生产商/出口商 | 361.76 |
7 | 任何国家/地区(适用反倾销税的国家/地区除外) | 沙特阿拉伯 | 任意生产商/出口商 | 361.76 |
8 | 阿联酋 | 任何国家/地区(含阿联酋) | 任意生产商/出口商 | 405.97 |
9 | 任何国家/地区(适用反倾销税的国家/地区除外) | 阿联酋 | 任意生产商/出口商 | 405.97 |
10 | 中国台湾地区 | 任何国家/地区(含中国台湾) | 任意生产商/出口商 | 323.25 |
11 | 任何国家/地区(适用反倾销税的国家/地区除外) | 中国台湾地区 | 任意生产商/出口商 | 323.25 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。