2021年1月19日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自澳大利亚、加拿大、欧盟、俄罗斯、新加坡和阿联酋的成卷或成张、非蜡光的新闻纸(Newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint)作出反倾销肯定性终裁,建议对上述国家的涉案产品征收反倾销税,有效期为5年,具体税额见附表(印度对澳大利亚等新闻纸反倾销终裁结果表);同时,进口自中国香港的涉案产品为微量,因此终止对中国香港涉案产品的反倾销调查。本案主要涉及印度海关编码4801项下的产品。每平米小于等于42克的新闻纸和蜡光新闻纸不适用本案的反倾销措施。
2020年1月20日,印度商工部发布公告称,应印度新闻纸制造商协会(Indian Newsprint Manufacturers Association)提交的申请,对原产于或进口自澳大利亚、加拿大、欧盟、中国香港、俄罗斯、新加坡和阿联酋的成卷或成张、非蜡光的新闻纸启动反倾销立案调查。
附表:印度对澳大利亚等新闻纸反倾销终裁结果表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商/出口商 | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | 澳大利亚 | 包括澳大利亚在内的任何国家/地区 | 任意生产商/出口商 | 0 |
2 | 除加拿大、欧盟、俄罗斯、新加坡、澳大利亚和阿联酋之外的其他国家/地区 | 澳大利亚 | 任意生产商/出口商 | 0 |
3 | 加拿大 | 包括加拿大在内的任何国家/地区 | 1. White Birch Paper Company 2. FF Soucy WB L.P. 3. Papiers Masson WB L.P. 4. Stadacona WB L.P. | 14.70 |
4 | 加拿大 | 包括加拿大在内的任何国家/地区 | 1. Corner Brook Pulp and Paper Limited 2. Kruger Trois-Rivieres L.P. 3. Kruger Brompton L.P. | 54.25 |
5 | 加拿大 | 包括加拿大在内的任何国家/地区 | 除序号3和4之外的任意生产商/出口商 | 81.38 |
6 | 除加拿大、欧盟、俄罗斯、新加坡、澳大利亚和阿联酋之外的其他国家/地区 | 加拿大 | 任意生产商/出口商 | 81.38 |
7 | 欧盟 | 包括欧盟在内的其他国家/地区 | 1. Stora Enso Paper AB,Sweden 2. Stora Enso Langerbrugge n.v.,Belgium 3. Stora Enso Sachsen GmbH,Germany | 48.78 |
8 | 欧盟 | 包括欧盟在内的其他国家/地区 | 1. Gebruder Lang GmbH Papierfabrik,Germany 2. Rhein Papier GmbH,Germany 3. UPM Communication Papers Oy,Finland 4. UPM France SAS,France 5. UPM GmbH,Germany 6. UPM-Kymmene(UK)Ltd.,United Kingdom 7. UPM- Kymmene Austria GmbH Austria | 23.26 |
9 | 欧盟 | 包括欧盟在内的其他国家/地区 | Holmen Paper AB,Sweden | 48.49 |
10 | 欧盟 | 包括欧盟在内的其他国家/地区 | Papresa,S.A.,Spain | 74.95 |
11 | 欧盟 | 包括欧盟在内的其他国家/地区 | 除序号7、8、9、10之外的其他任意生产商/出口商 | 91.31 |
12 | 除加拿大、欧盟、俄罗斯、新加坡、澳大利亚和阿联酋之外的其他国家/地区 | 欧盟 | 任意生产商/出口商 | 91.31 |
13 | 俄罗斯 | 包括俄罗斯在内的其他国家/地区 | Joint Stock Company Mondi Syktyvkar | 88.60 |
14 | 俄罗斯 | 包括俄罗斯在内的其他国家/地区 | Joint Stock Company Solikamskbumprom | 14.27 |
15 | 俄罗斯 | 包括俄罗斯在内的其他国家/地区 | Karjala Pulp LLC | 50.09 |
16 | 俄罗斯 | 包括俄罗斯在内的其他国家/地区 | Joint Stock Company Volga | 35.34 |
17 | 俄罗斯 | 包括俄罗斯在内的其他国家/地区 | 除序号13、14、15、16之外的其他任意生产商/出口商 | 98.60 |
18 | 除加拿大、欧盟、俄罗斯、新加坡、澳大利亚和阿联酋之外的其他国家/地区 | 俄罗斯 | 任意生产商/出口商 | 98.60 |
19 | 新加坡 | 包括新加坡在内的其他国家/地区 | 任意生产商/出口商 | 5.15 |
20 | 除加拿大、欧盟、俄罗斯、新加坡、澳大利亚和阿联酋之外的其他国家/地区 | 新加坡 | 任意生产商/出口商 | 5.15 |
21 | 阿联酋 | 包括阿联酋在内的其他国家/地区 | 任意生产商/出口商 | 7.33 |
22 | 除加拿大、欧盟、俄罗斯、新加坡、澳大利亚和阿联酋之外的其他国家/地区 | 阿联酋 | 任意生产商/出口商 | 7.33 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。