2021年9月1日,越南工贸部发布第2080/QD-BCT号决议,对进口自中国、印度、印度尼西亚和马来西亚的聚酯长丝纱线(越南语:sợi filament)作出反倾销肯定性初裁,初步裁定对涉案产品征收临时反倾销税,其中,中国涉案产品的税率为3.36%~17.45%(详见下表)、印度为54.90%、印度尼西亚为21.94%、马来西亚为21.23%。涉案产品的越南税号为5402.33.00、5402.46.00和5402.47.00。本案倾销调查期为2019年全年,损害调查期为2017年至2019年。措施自公告发布3日起生效,有效期不超过120天。
2020年4月6日,越南对进口自中国、印度、印度尼西亚和马来西亚的聚酯长丝纱线启动反倾销立案调查。
序号 | 中国生产商 | 关联贸易商 | 税率 |
1 | Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. (远纺工业(上海)有限公司)
| -Everest Textile (Shanghai) Ltd.(宏远发展(上海)有限公司) | 17.45%
|
-Far Eastern Dyeing and Finishing (Suzhou) Ltd. | |||
-Far Eastern Polytex (Vietnam) Ltd. | |||
2 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited | 17.45% | |
3 | Fujian Litchi New Material Co., Ltd.(福建荔枝新材料有限公司) | -Hua Feng Group Inc. | 17.45%
|
4 | Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.(艾利斯(莆田)纤织有限公司 | -Litchi International Holdings Limited | |
5 | Putian Hesen Textile Co., Ltd.( 莆田和森纺织有限公司) | -Fujian Litchi Trade Co., Ltd. | |
6 | Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co., Ltd. | 11.24%
| |
7 | Jinjiang Jinfu Chemical Fiber and Polymer Co., Ltd. | -Jinjiang Jinxing Trade Co., Ltd. | |
8 | Jinxing (Fujian) Chemical Fiber Textile Industry Co., Ltd. | ||
9 | Hangzhou Lan Fa Textile Co., Ltd. | 16.31% | |
10 | Hangzhou Qinyun Holding Group Co., Ltd.(杭州青云控股集团有限公司) | 17.45% | |
11 | Huaxiang (China) Premium Fibre Co., Ltd. | Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd. | 14.26% |
12 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.(江苏恒力化纤股份有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集团) | 11.41%
|
13 | Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.(江苏德力化纤有限公司) | ||
14 | Jiang Su Hengke Advanced Materials Co., Ltd.(江苏恒科新材料有限公司) | ||
15 | Nan Ya Draw-Texured Yarn (Kunshan) Co., Ltd. | 13.75% | |
16 | Formosa Taffeta (Zhong Shan) Co., Ltd. | ||
17 | Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.(荣盛石化股份有限公司) | 17.45%
| |
18 | Zhejiang Juxing Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江聚兴化纤有限公司) | ||
19 | Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江盛元化纤有限公司) | ||
20 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(苏州盛虹纤维有限公司) | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd. | 17.45% |
21 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江苏中鲈科技发展股份有限公司) | ||
22 | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江苏国望高科纤维有限公司) | ||
23 | Jiangsu Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | ||
24 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd. | ||
25 | Suzhou Yangsheng Textile Technology Co., Ltd. | Yibin Beestyle Trading Co., Ltd. | 17.45% |
26 | Taicang Weihao Chemical Fiber Co., Ltd.(太仓市威豪化纤有限公司) | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd. | 17.45% |
27 | Tongkun Group Co., Ltd.( 桐昆集团股份有限公司) | 11.62%
| |
28 | Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd. | ||
29 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司) | ||
30 | Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集团浙江恒通化纤有限公司) | ||
31 | Jiaxing Petrochemical Co., Ltd.(嘉兴石化有限公司) | ||
32 | Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fibre Co., Ltd. | ||
33 | Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡市中洲化纤有限责任公司) | ||
-Toray Industries, Inc. | 3.36%
| ||
-Toray International, Inc. | |||
34 | Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd | -Toray International Taipei, Inc. | |
-Toray International (China) Co., Ltd. | |||
-Toray Industries (H.K.), Ltd. | |||
35 | Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.(厦门翔鹭化纤股份有限公司) | 17.45% | |
36 | Xianglu Fiber (Haicheng) Co., Ltd. | ||
37 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.( 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司) | Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd.(浙江新凤鸣进出口有限公司) | 10.85%
|
38 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd.( 桐乡市中维化纤有限公司) | ||
39 | Tongxiang Zhongchen Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡市中辰化纤有限公司) | ||
40 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡中欣化纤有限公司) | ||
41 | Tongxiang Zhongying Chemical Fibre Co., Ltd.(桐乡市中盈化纤有限公司) | ||
42 | Xinfengming Group Co., Ltd.(新凤鸣集团股份有限公司) | ||
43 | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
44 | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐乡市中驰化纤有限公司) | ||
45 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集团) | 3.44%
|
46 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.( 杭州逸暻化纤有限公司) | ||
47 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.(浙江恒逸高新材料有限公司) | ||
48 | Zhejiang Hengyi Polymer Materials Co., Ltd.(杭州通达高分子材料有限公司) | ||
49 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.( 海宁恒逸新材料有限公司) | ||
50 | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd. | ||
51 | Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.(太仓逸枫化纤有限公司) | ||
52 | Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.(浙江双兔新材料有限公司) | ||
53 | Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.(嘉兴逸鹏化纤有限公司) | ||
54 | Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd.(浙江华欣新材料股份有限公司) | Hangzhou Huaxin Advanced Fiber Trading Co., Ltd. | 17.45%
|
55 | Zhejiang Huaxin High-Tech Co., Ltd. | ||
56 | Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.(浙江天圣化纤有限公司) | 9.47% | |
57 | 其他生产商 | 17.45% |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。