2022年1月20日,土耳其贸易部发布第2022/4号公告,对原产于中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎作出反倾销日落复审肯定性终裁,决定维持2015年7月25日第2015/34号公告确定的反倾销税不变,中国涉案产品的税率为37%~100%、泰国为68%~100%、印度尼西亚为0~29%、马来西亚为19.6%~29%,有效期为5年,税率详见附表。
2002年9月18日,土耳其对原产于中国和泰国的摩托车内外胎启动反倾销立案调查。2009年8月5日,土耳其对该案作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁(参见第2009/30号公告)。
2008年3月20日,土耳其对原产于印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎启动反倾销立案调查。2009年8月1日,土耳其对该案作出反倾销肯定性终裁(参见第2009/28号公告)。
2014年7月25日,土耳其对原产于中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎启动反倾销日落复审立案调查。2015年7月25日,土耳其对该案作出反倾销日落复审肯定性终裁,对中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚涉案产品征收反倾销税,有效期至2020年7月25日(参见第2015/34号公告)。2020年7月22日,土耳其贸易部对中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎启动反倾销日落复审立案调查。
附表:
税号 | 产品描述 | 原产国 | 生产商 | 反倾销税率(CIF%) |
4011.40 | 摩托车新橡胶轮胎(Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler) | 中国 | 全部 | 37 |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 68 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
4013.90.00.00.11 | 摩托车内胎(Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler) | 中国 | 全部 | 100 |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 100 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
8714.10.30.00.00 | 车轮及其零部件(含税号4011.40项下轮胎的车轮,不包括轮辋)(Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)) | 中国 | 全部 | 37 |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 68 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
车轮及其零部件(含税号4013.90.00.00.11项下内胎的车轮,不包括轮辋)(Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)) | 中国 | 全部 | 100 | |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 100 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。