2022年1月26日,巴基斯坦国家关税委员会发布公告称,应巴基斯坦上诉法庭要求,对原产于或进口自中国和马来西亚的聚酯长丝纱线(Polyester Filament Yarn)重新进行反倾销调查,修改原终裁结果,调整对涉案产品的成本加运费(C&F)反倾销税,调整之后,中国为2.78%~6.82%,马来西亚为3.16%,税率详见附表,措施有效期至2022年8月25日。本案倾销调查期为2014年10月1日~2015年9月30日,损害调查期为2012年10月1月~2015年9月30日。本案涉及巴基斯坦税号5402.3300、5402.4700和5402.6200项下的产品,不包括彩色聚酯长丝纱线。
2016年2月27日,巴基斯坦国家关税委员会对原产于或进口自中国和马来西亚的聚酯长丝纱线进行反倾销立案调查。2017年8月26日,巴基斯坦对该案作出反倾销肯定性终裁,开始对涉案产品征收为期5年的反倾销税,其中,中国涉案产品税率为3.25%~11.35%。
附表:
涉案国 | 出口商参考中文名 | 出口商英文名 | 反倾销税(%) |
中国 | 恒逸石化股份有限公司 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co. Ltd. | 6.82 |
绍兴华清化纤纺织有限公司 | Shaoxing Huaqing Polyester and Textile Co. Ltd. | 4.90 | |
福建省金纶高纤股份有限公司 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd. | 6.39 | |
盛虹化纤/江苏盛虹科技股份有限公司 | Suzhou Shenghong Fiber Co. Ltd. formerly known as | 2.79 | |
江苏国望高科纤维有限公司 | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd. | 2.79 | |
江苏中鲈科技发展股份有限公司 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co Ltd. | 2.79 | |
盛虹石化集团有限公司 | Jiangsu Shenghong Petro Chemical Group Ltd. | 2.79 | |
江苏盛虹科贸有限公司 | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd. | 2.79 | |
桐昆集团股份有限公司 | Tongkun Group Co. Ltd. | 2.78 | |
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | Tongkun Group Zhejiang Hengsheng | 2.78 | |
其它合作出口商/生产商 | All other cooperating exporters/producers | 4.91 | |
其它出口商/生产商 | All other exporters/producers | 6.82 | |
马来西亚 | Recron (M) Sdn, Bhd | 3.16 | |
All other exporters/producers | 3.16 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。