2022年3月14日,印度尼西亚财政部发布第15/PMK.010/2022号条例,决定对原产于中国的热轧钢卷(Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy))征收4.2%~50.2%的反倾销税(详见附表),措施自公告发布21日起生效,有效期为5年。涉案产品为硼含量为0.0008%~0.003%及(或)钛含量小于等于0.025%的热轧钢卷,涉及印尼税号ex7225.30.90项下的产品。
2020年3月9日,印度尼西亚对原产于中国的热轧钢卷发起反倾销立案调查。2021年9月3日,印度尼西亚反倾销委员会对中国涉案产品作出反倾销肯定性终裁,建议对涉案产品征收7.2%~50.2%的反倾销税。
附表:印度尼西亚对华热轧钢卷反倾销案原审征税表
序号 | 中国生产商/出口商英文名(参考中文名) | 反倾销税 |
1 | Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd. (日照钢铁控股有限公司) | 26.9% |
2 | Rizhao Steel Wire Co., Ltd.(日照钢铁轧钢有限公司) | |
3 | Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura)(宝华钢铁国际有限公司) | |
4 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd (张家港宏昌钢板有限公司) | 39.1% |
5 | Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.(江苏沙钢国际贸易有限公司) | |
6 | Xinsha International Pte Ltd (Singapura) | |
7 | Shagang International (Singapura) Pte. Ltd. | |
8 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd (山西太钢不锈钢股份有限公司) | 8.6% |
9 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd (首钢京唐钢铁联合有限责任公司) | 25.1% |
10 | Shougang Qian’an Iron & Steel Company(河北省首钢迁安钢铁有限责任公司) | |
11 | Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited(首钢控股貿易(香港)有限公司) | |
12 | Bengang Steel Plates Co. Ltd.(本钢板材股份有限公司) | 12.1% |
13 | Benxi Iron and Steel (Group) International Economic | |
14 | Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |
15 | Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.(上海梅山钢铁股份有限公司) | 4.2% |
16 | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | |
17 | 其他生产商/出口商 | 50.2% |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。