2022年4月8日,依据韩国企划财政部第913号令,韩国继续对原产于中国的浮法玻璃征收36.01%反倾销税(详见附表),措施自2021年8月31日起生效,有效期为5年。涉案产品包括厚度超过4毫米且小于13毫米的透明浮法玻璃(Clear Float Glass)及绿色浮法玻璃(Green Glass),涉及韩国税号7005.21.4000、7005.21.5000、7005.21.6000、7005.21.7010、7005.21.7020、7005.21.7030、7005.29.4010、7005.29.4090、7005.29.5010、7005.29.5090、7005.29.6010、7005.29.6090、7005.29.7010、7005.29.7090、7005.29.8010、7005.29.8090、7005.29.9010和7005.29.9090项下的产品,但不包括镀膜玻璃(Coated Glass)、压花玻璃(Patterned Glass)、夹丝玻璃(Wired Glass)、中空玻璃(Insulating Glass)、钢化玻璃(Tempered Glass)、夹层玻璃(Laminated Glass)、蚀刻玻璃(Etched Glass)、低铁玻璃(Low Iron Glass)。
2007年5月1日,韩国对原产于中国的浮法玻璃启动反倾销立案调查。2008年4月17日,韩国正式对中国浮法玻璃征收反倾销税,税率为12.73~36.01%。2018年8月31日,韩国第三次延长涉案产品反倾销税的有效期至2021年8月30日。2021年12月16日,韩国贸易委员会对中国浮法玻璃作出第四次反倾销日落复审肯定性终裁。
附表:
序号 | 中国生产商/出口商参考中文名(中国生产商/出口商英文名) | 税率(%) |
1 | 中国玻璃控股有限公司(China Glass Holdings Ltd.)及其关联企业(不限于以下列表企业) | 36.01 |
中玻科技有限公司(Zhongbo Technology Co., Ltd.) | ||
北京秦昌玻璃有限公司(Beijing Qinchang Glass Co., Ltd.) | ||
江苏苏华达新材料有限公司(Jiangsu SHD New Materials Co., Ltd.) | ||
CNG (Hangzhou) New Materials Technology Co., Ltd. | ||
南京远鸿特种玻璃有限公司(Nanjing Yuanhong Special Glass Co., Ltd.) | ||
中玻(咸阳)镀膜玻璃有限公司(Xianyang CNG Coated Glass Limited) | ||
Weihai CNG Coated Glass Co., Ltd. | ||
Weihai Blue Star Technology and Industrial Park Company Limited | ||
威海中玻光电有限公司(Weihai China Glass Solar Co., Ltd.) | ||
威海中玻新技术玻璃有限公司(Weihai CNG New Technology Glass Ltd.) | ||
威海中玻进出口有限公司(Weihai CNG Import and Export Co., Ltd.) | ||
Suqian CNG New Materials Co., Ltd. | ||
Wuhai Haibo Trading Co., Ltd. | ||
乌海中玻特种玻璃有限责任公司(Wuhai CNG Special Glass Co., Ltd.) | ||
Wuhai Blue Star Transportation Co., Ltd. | ||
Hanzhong Blue Star Silicon Sand Co., Ltd. | ||
中玻(陕西)新技术有限公司(Shaanxi CNG New Technology Limited) | ||
Dongtai China Glass Special Glass Co., Ltd. | ||
中国玻璃国际有限公司(China Glass (CNG) International Co., Limited) | ||
Linyi CNG Glass Co., Ltd. | ||
2 | 金晶(集团)有限公司(Jinjing Group Co., Ltd.)及其关联企业(不限于以下列表企业) | |
山东金晶科技股份有限公司(Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd.) | ||
Zibo Zhongqi Building Materials Co., Ltd. | ||
淄博金星玻璃有限公司(Zibo Jinxing Glass Co., Ltd.) | ||
滕州金晶玻璃有限公司(Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd.) | ||
Tengzhou Fumin Glass Co., Ltd. | ||
廊坊金彪玻璃有限公司(Langfang Jinbiao Glass Co., Ltd.) | ||
山东金晶贸易有限公司(Shandong Jinjing Trade Co., Ltd.) | ||
青岛金晶股份有限公司(Qingdao Jinjing Co., Ltd.) | ||
宁夏金晶科技有限公司(Ningxia Jinjing Science and Technology Co., Ltd.) | ||
北京金晶智慧有限公司(Beijing Jinjing Wisdom Co., Ltd.) | ||
Linyi Yahong Economic And Trade Co., Ltd. | ||
山东海天生物化工有限公司(Shandong Haitian Biochemical Co., Ltd.) | ||
Beijing Jinjing Green Building Technology Co., Ltd. | ||
Kingtech Cloud Computing(Beijing)Software CO.,Ltd. | ||
3 | Qingdao Float Glass Co., Ltd.及其关联企业 | |
4 | 青岛金晶股份有限公司(Qingdao Jinjing Stock Co., Ltd.)及其关联企业 | |
5 | 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(Qinhuangdao Yaohua Glass Co., Ltd.)及其关联企业 | |
6 | TG Changjiang Glass Co., Ltd.及其关联企业 | |
7 | 江苏华尔润集团有限公司(Jiangsu Farun Goup Co., Ltd.)及其关联企业 | |
8 | 其他企业 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。