2022年7月15日,越南工贸部发布第1403/QD-BCT号决议,对原产于中国、马来西亚和泰国的聚丙烯薄膜塑料制品(越南语:số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen)作出反倾销第一次期中复审终裁,决定调整部分涉案产品的反倾销税,调整后的税率如下,中国为9.45%~23.71%(税率详见附表)、马来西亚为18.87%~23.42%、泰国为17.30%~20.35%。措施自公告发布5日起生效。涉案产品的越南税号为3920.20.10和3920.20.91。
2019年8月5日,越南对原产于中国、马来西亚和泰国的双轴取向聚丙烯薄膜启动反倾销调查。2020年7月20日,越南工贸部发布第1900/QD-BCT号决议,对该案作出肯定性终裁,决定自2020年7月23日起对中国、马来西亚和泰国涉案产品分别征收9.05~23.71%、18.87~23.42%和17.30~20.35%的反倾销税,有效期为5年。2021年9月27日,越南工贸部发布2021年9月24日第2201/QD-BCT号决议,对该案启动第一次期中复审调查。
附表:
序号 | 中国生产商商参考译名(英文名) | 贸易商参考译名(英文名) | 税率 |
1 | 苏州昆岭薄膜工业有限公司(Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. | —— | 22.79% |
2 | 云南昆岭薄膜工业有限公司(Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd.) | —— | |
3 | 凯威塑胶工业有限公司(辽宁大连)(Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd.) | -臻迅发展有限公司(Ultra Fast Development Limited) | 9.45% |
4 | 浙江凯利新材料股份有限公司(Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.) | ||
5 | Zhejiang Kincess Innovative Materials Co., Ltd. | ||
6 | 宿迁市金田塑业有限公司(Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd.) | _____ | 19.84% |
7 | 广东威孚包装材料有限公司(Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd.) | 三角洲(香港)实业发展有限公司(Delta (HK) Industrial Development Co., Limited) | 23.71% |
8 | 广东华通新材料科技有限公司(Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd.) | ||
9 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司(Guangdong Decro Package Films Co., Ltd.) | 德冠新材料(香港)有限公司(Decro New Materials (H.K.) Co., Ltd.) | 17.35% |
10 | 广东德冠包装材料有限公司(Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd.) | ||
11 | 福融辉实业(福建)有限公司(Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd.) | 福建晟兴供应链科技有限公司(Fujian Furong Technology Group Co., Ltd.) | 23.71% |
12 | 其他 | 23.71% |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。