2023年4月15日,秘鲁竞争保护和知识产权保护局(Indecopi)竞争保护和知识产权保护法院竞争保护分庭在官方日报《秘鲁人报》(El Peruano)发布第0025-2023/SDC-INDECOPI号公告,维持对原产于中国的鞋类产品(西班牙语:todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de caucho o plástico y cuero natural)2022年3月18日第061-2022/CDB-INDECOPI号公告确定的反倾销措施有效性,并调整部分产品反倾销税适用方式。详情见下表:
对税号6403.19.00.00、6403.40.00.00、6403.51.00.00、6403.59.00.00、6403.91.10.00、6403.99.10.00、6403.91.90.00、6403.99.90.00和6405.10.00.00项下鞋面为真皮的鞋类产品(不包括凉鞋和拖鞋):
计价单位:美元/双
鞋面材料 | 鞋类(Zapatos) | 便鞋(Zapatillas) | 靴子(Bota) | 登山鞋(Bota Hiking) | 拖鞋(Pantufla) | 其他鞋类(otros) | ||||||
价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | |
真皮 | 19.92 - 41.71 | 1.59 | 13.04 - 31.21 | 0.64 | 26.44 - 53.78 | 2.29 | 17.12 - 44.75 | 1.71 | 6.32 - 20.42 | 0.22 | 26.40 - 33.08 | 2.29 |
14.94 - 19.91 | 4.78 | 9.78 - 13.03 | 1.92 | 19.83 - 26.43 | 6.89 | 12.84 - 17.11 | 5.12 | 4.74 - 6.31 | 0.65 | 19.80 - 26.39 | 6.89 | |
9.96 - 14.93 | 7.97 | 6.52 - 9.77 | 3.21 | 13.22 - 19.82 | 11.48 | 8.56 - 12.83 | 8.54 | 3.16 -4.73 | 1.09 | 13.20 - 19.79 | 11.48 | |
4.98 - 9.95 | 11.16 | 3.26 - 6.51 | 4.48 | 6.61 - 13.21 | 16.06 | 4.28 - 8.55 | 11.95 | 1.58 - 3.15 | 1.52 | 6.60 - 13.19 | 16.06 | |
0.00 - 4.97 | 14.39 | 0.00 - 3.25 | 5.76 | 0.00 - 6.60 | 20.66 | 0.00 - 4.27 | 15.35 | 0.00 - 1.57 | 1.94 | 0.00 - 6.59 | 20.66 |
对税号6401.10.00.00、6401.92.00.00、6401.99.00.00、6402.99.10.00、6402.19.00.00、6402.20.00.00、6402.91.00.00和6402.99.90.00项下鞋面是橡胶或塑料的鞋类产品(不包括凉鞋和拖鞋):
计价单位:美元/双
鞋面材料 | 鞋类(Zapatos) | 便鞋(Zapatillas) | 靴子(Bota) | 登山鞋(Bota Hiking) | 拖鞋(Pantufla) | 其他鞋类(otros) | ||||||
价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | 价格区间 | 反倾销税 | |
橡胶或 塑料 | 7.12 - 15.80 | 0.41 | 7.04 - 13.84 | 0.63 | 12.56 - 21.40 | 2.92 | 14.72 - 37.70 | 1.71 | 3.92 - 4.90 | 0.22 | 13.76 - 15.87 | 2.92 |
5.34 - 7.11 | 1.24 | 5.28 - 7.03 | 1.90 | 9.42 - 12.55 | 8.77 | 11.04 - 14.71 | 5.12 | 2.94 - 3.91 | 0.65 | 10.32 - 13.75 | 8.77 | |
3.56 - 5.33 | 2.07 | 3.52 - 5.27 | 3.17 | 6.28 - 9.41 | 14.62 | 7.36 - 11.03 | 8.54 | 1.96 - 2.93 | 1.09 | 6.88 - 10.31 | 14.62 | |
1.78 - 3.55 | 2.90 | 1.76 - 3.51 | 4.43 | 3.14 - 6.27 | 20.47 | 3.68 - 7.35 | 11.95 | 0.98 - 1.95 | 1.52 | 3.44 - 6.87 | 20.47 | |
0.00 - 1.77 | 3.74 | 0.00 - 1.75 | 5.72 | 0.00 - 3.13 | 26.33 | 0.00 - 3.67 | 15.35 | 0.00 - 0.97 | 1.94 | 0.00 - 3.43 | 26.33 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。