通报时间 | 编号 | 通报国 | 风险类别 | 产品 | 风险原因 |
---|
2018年第12周 | A12/0427/18 | 卢森堡 | 烧伤, 化学, 火灾 | 移动电源 | 移动电源的电池容易过热,会爆炸或泄漏。这可能导致在无人照看时充电,产品着火或者使用者在携带电源时遭受烧伤或化学灼伤。 |
2018年第12周 | A12/0431/18 | 卢森堡 | 烧伤, 化学, 火灾 | 移动电源 | 移动电源的电池容易过热,会爆炸或泄漏。这可能导致在无人照看时充电,产品着火或者使用者在携带电源时遭受烧伤或化学灼伤。 |
2018年第12周 | A12/0428/18 | 卢森堡 | 烧伤, 化学, 火灾 | 移动电源 | 移动电源的电池容易过热,会爆炸或泄漏。这可能导致在无人照看时充电,产品着火或者使用者在携带电源时遭受烧伤或化学灼伤。 |
2018年第12周 | A12/0429/18 | 卢森堡 | 烧伤, 化学, 火灾 | 移动电源 | 移动电源的电池容易过热,会爆炸或泄漏。这可能导致在无人照看时充电,产品着火或者使用者在携带电源时遭受烧伤或化学灼伤。 |
2018年第12周 | A12/0430/18 | 卢森堡 | 烧伤, 化学, 火灾 | 移动电源 | 移动电源的电池容易过热,会爆炸或泄漏。这可能导致在无人照看时充电,产品着火或者使用者在携带电源时遭受烧伤或化学灼伤。 |
2018年第12周 | A12/0426/18 | 卢森堡 | 烧伤, 化学, 火灾 | 移动电源 | 移动电源的电池容易过热,会爆炸或泄漏。这可能导致在无人照看时充电,产品着火或者使用者在携带电源时遭受烧伤或化学灼伤。 |
2018年第12周 | A12/0401/18 | 马耳他 | 受伤 | 塑料摇铃 | 大象的耳朵会断裂并形成小部件。幼童可能会将其放入口中而导致呛噎。 |
2018年第12周 | A12/0395/18 | 比利时 | 呛噎 | 生日蜡烛套装 | 小部件(轮子和螺旋桨)可能会很容易脱落。儿童可能将其中一个小部件放入口中而导致呛噎。 |
2018年第12周 | A12/0435/18 | 西班牙 | 化学 | 充气玩具 | 玩具的塑料材料和气阀含有邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)(测得占重33.5%)。这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致肝脏受损。 |
2018年第12周 | A12/0396/18 | 塞浦路斯 | 受伤 | 带凳子的玩具鼓 | 负重时凳子很容易折断。打鼓的小孩可能会因此摔落。 |
2018年第12周 | A11/0024/18 | 塞浦路斯 | 受伤 | 三轮车 | 前轮上有可被接触的开口。
在骑三轮车时,孩子的手指或脚趾可能会被夹在其中一个开口处,并随着车轮移动时受伤。 |
2018年第12周 | A11/0027/18 | 拉脱维亚 | 电击 | 电动搅拌机 | 防潮性能不足。水可能会与带电部件接触。 |
2018年第12周 | A12/0405/18 | 拉脱维亚 | 电击 | 电动搅拌机 | 防潮性能不足。水可能会与带电部件接触。 |
2018年第12周 | A11/0026/18 | 拉脱维亚 | 烧伤 | 电烤面包机 | 在常规使用中,弹出装置可能会堵住。烤面包机可能因此产生火焰,烧伤使用者。 |
2018年第12周 | A12/0403/18 | 拉脱维亚 | 电击 | 灯串 | 电缆没有被适当固定。电缆可能会脱离,导致带电导体可被接触。 |
2018年第12周 | A11/0025/18 | 英国 | 烧伤 | 电水壶 | 水壶的手柄可能会与壶身分离。水可能因此从水壶的顶部溅出。 |
2018年第12周 | A12/0418/18 | 克罗地亚 | 烧伤, 呛噎, 割伤, 电击 | 台灯 | 该灯没有变压器或转换器。儿童可能会在高压下接触到金属部件并遭受电击。灯泡易被接触,在高温时触摸它可能会被烧伤。灯的稳固性和机械性能不足,很容易破碎,使得使用者接触到碎片。因此,这可能导致割伤和呛噎风险。 |
2018年第12周 | A12/0434/18 | 波兰 | 受伤 | 儿童高脚椅 | 高脚椅稳定性不足,在使用过程中很容易倾翻。儿童可能会因此受伤。 |
2018年第12周 | A12/0400/18 | 瑞典 | 电击 | LED顶灯 | 在更换灯源时,带电部件易被接触。使用者可能会接触到这些带电部件并遭受电击。 |
2018年第12周 | A12/0420/18 | 斯洛伐克 | 电击 | 旅行转换插头 | 产品无接地线。通过适配器连接到电源的I级保护级别(本应接地)装置会因此无法接地。 |