2021年6月18日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的厚度小于等于80微米的铝箔(Aluminium Foil 80 Microns and Below)作出反倾销肯定性终裁,建议对上述国家的涉案产品征收反倾销税,其中建议对中国涉案产品征收398.45美元/公吨~976.99美元/公吨的反倾销税,具体税额见附表(印度对涉华铝箔反倾销终裁结果)。本案涉及印度海关编码7606项下的产品。涉案产品不包括厚度在5.5微米~80微米的铝箔、铝层压板、超轻规转换铝箔、铝箔复合材料、宽度不高于500毫米的电容器用铝箔、蚀刻或成型的铝箔、铝塑板、包覆铝箔、啤酒瓶用铝箔、铝锰硅合金和/或包覆铝锰硅合金。
2020年6月20日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Hindalco Industries Ltd.、Raviraj Foils Ltd.及Jindal India Ltd提交的申请,对原产于或进口自中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的厚度小于等于80微米的铝箔启动反倾销立案调查。此次调查的产品为不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背、厚度小于等于80微米(允许公差)的铝箔。该案涉及印度海关编码760711、76071110、76071190、760719、76071910、76071991、76071992、760719 93、760719 94、760719 95、760719 99、760720、76072010和76072010项下的产品。
附表:印度对涉华铝箔反倾销终裁结果
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商(参考中文) | 生产商(英文) | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | 中国 | 任何国家/地区(包括中国) | 江苏中基复合材料股份有限公司 | Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co.,Ltd. | 506.81 |
2 | 中国 | 任何国家/地区(包括中国) | 上海神火铝箔有限公司 | Shanghai Sunho Aluminium Foil Co.,Ltd. | 398.45 |
3 | 中国 | 任何国家/地区(包括中国) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.,Ltd. | 523.67 |
4 | 中国 | 任何国家/地区(包括中国) | 杭州五星铝业有限公司 | Hangzhou Five Star Aluminium Co.,Ltd. | 523.67 |
5 | 中国 | 任何国家/地区(包括中国) | —— | Jiangsu Fengyuan Aluminium Mstar Technology Co., Ltd. | 510.24 |
6 | 中国 | 任何国家/地区(包括中国) | —— | Kunshan Aluminium Co.,Ltd. | 577.59 |
7 | 中国 | 任何国家/地区(包括中国) | 除序号1-6之外的其他生产商 | Any producer other than mentioned in serial no 1 to 6 | 976.99 |
8 | 任何国家/地区(除中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国之外) | 中国 | 任何生产商 | Any | 976.99 |
9 | 泰国 | 任何国家/地区(包括泰国) | —— | Thai Ding Li New Materials Co.,Ltd. | 100.07 |
10 | 泰国 | 任何国家/地区(包括泰国) | —— | Dingheng New Materials Co., Ltd. | 100.07 |
11 | 泰国 | 任何国家/地区(包括泰国) | —— | Loften (Thailand) Co., Ltd. | 93.53 |
12 | 泰国 | 任何国家/地区(包括泰国) | —— | Varopakom Public Company Limited | 178.47 |
13 | 泰国 | 任何国家/地区(包括泰国) | 除序号9-12之外的其他生产商 | Any producer other than mentioned in sl.No. 9, 10, I l, 12 | 339.93 |
14 | 任何国家/地区(除中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国之外) | 泰国 | 任何生产商 | Any | 339.93 |
15 | 马来西亚 | 任何国家/地区(不包括马来西亚) | 任何生产商 | Any | 850.45 |
16 | 任何国家/地区(除中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国之外) | 马来西亚 | 任何生产商 | Any | 850.45 |
17 | 印度尼西亚 | 任何国家/地区(不包括印度尼西亚) | 任何生产商 | Any | 422.28 |
18 | 任何国家/地区(除中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国之外) | 印度尼西亚 | 任何生产商 | Any | 422.28 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。