2024年7月4日,欧盟委员会发布公告,对原产于中国的纯电动载人汽车(New Battery Electric Vehicles for the Transport of Persons)作出反补贴初裁,初步裁定对涉案产品征收17.4%—37.6%的临时反补贴税,税率详见附表。涉案产品的欧盟CN(Combined Nomenclature)编码为8703 80 10(TARIC编码为8703 80 10 10)。本案补贴调查期为2022年10月1日~2023年9月30日,损害调查期为2020年1月1日至补贴调查期结束。措施自公告发布次日起生效,有效期为4个月。
2023年10月4日,欧盟委员会对原产于中国的纯电动载人汽车自主发起反补贴调查。
附表:欧盟对华纯电动载人汽车反补贴初裁征税表
中国出口商/制造商 英文名 | 中国出口商/制造商 参考中文名 | 临时反补贴 税率 |
BYD Group: — BYD Auto Company Limited —BYD Auto Industry Company Limited —Changsha BYD Auto Company Limited —Changsha Xingchao Auto Company Limited —Changzhou BYD Auto Company Limited —Fuzhou BYD Industrial Company Limited —Hefei BYD Auto Company Limited —Jinan BYD Auto Company Limited | 比亚迪集团: —— — 比亚迪汽车工业有限公司 — 长沙市比亚迪汽车有限公司 — 长沙星朝汽车有限公司 — 常州比亚迪汽车有限公司 — 抚州比亚迪实业有限公司 — 合肥比亚迪汽车有限公司 — 济南比亚迪汽车有限公司 | 17.4% |
Geely Group: —Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Company Limited —Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co., Ltd. —Fengsheng Automobile (Jiangsu) Co., Ltd. —Shanxi New Energy Automobile Industry Co., Ltd. —Zhejiang Geely Automobile Company Limited —Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company Limited | 吉利集团: — 亚欧汽车制造(台州)有限公司 — 重庆力帆乘用车有限公司 — 枫盛汽车(江苏)有限公司 — 山西新能源汽车工业有限公司 — 浙江吉利汽车有限公司 — 浙江豪情汽车制造有限公司 | 19.9% |
SAIC Group: —SAIC MAXUS Automotive Company Limited —SAIC Motor Corporation Limited —Nanjing Automobile (Group) Corporation —SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd. —SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd. —SAIC General Motors Co., Ltd. | 上汽集团: — 汽大通汽车有限公司 — 上海汽车集团股份有限公司 — 南京汽车集团有限公司 — 上汽大众汽车有限公司 — 上汽通用五菱汽车股份有限公司 — 上汽通用汽车有限公司 | 37.6% |
Other cooperating companies | 其他合作公司(详见原文公告附件) | 20.8% |
All other companies | 其他公司 | 37.6% |
原文链接:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401866
转载链接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=181074&type=1
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。