2024年9月27日,欧盟委员会在其官方公报上分别发布了欧盟POPs法规(EU) 2019/1021的修订法规(EU) 2024/2555以及(EU) 2024/2570。这些修订包括将六溴环十二烷(HBCDD)无意微量污染物(UTC)限值从100mg/kg降低至75mg/kg,并将新物质甲氧滴滴涕(methoxychlor)纳入欧盟POPs法规附录Ⅰ的禁用物质清单,禁用物质清单由29种增至30种。本条例将于官方公报发布后的第20天起生效。
具体信息如下:
物质 | 甲氧滴滴涕 |
CAS号 | 72-43-5, 30667-99-3, 76733-77-2, 255065-25-9, 255065-26-0, 59424-81-6, 1348358-72-4等 |
EC号 | 200-779-9 |
特定豁免情况(最大限值) | 根据第4(1)条第(b)点的规定,物质、混合物或物品中甲氧滴滴涕的浓度不得超过0.01mg/kg(0.000001%)。 |
物质 | 六溴环十二烷(HBCDD) |
CAS号 | 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
EC号 | 247-148-4, 221-695-9 |
特定豁免情况(最大限值) | 【原条款】:对本条目而言,第4条第(1)款(b)条的豁免适用于HBCDD的浓度≤100mg/kg(0.01%重量比)的物质、混合物、物品或物品中的阻燃制品的成分,应在2019年3月22日之前由委员会进行审查。 【修订后】:就本条目而言,第4条第(1)款第(b)条的豁免适用于HBCDD的浓度≤75mg/kg(0.0075%重量比)的物质、混合物、物品或物品中的阻燃制品的成分。对于在生产用于建筑或土木工程的EPS和XPS保温材料中使用了再生聚苯乙烯,第(b)条应适用于HBCDD浓度≤100mg/kg(0.01%重量比)。欧盟委员会应在2026年1月1日前对第(1)点中规定的豁免进行审查和评估。 第4条第(2)款第三和第四小段适用于,根据(EU) 2016/293和2016/C12/06号指令,在2018年2月21日之前已经在建筑物中使用的含有HBCDD的发泡聚苯乙烯制品,和在2016年6月23日之前在已经建筑物中使用的产品已含有HBCDD的挤出聚苯乙烯制品,可以继续使用。 在不影响欧盟关于物质和混合物的分类,包装和标签的其他规定的适用的前提下,2016年3月23日后投放市场的使用HBCDD的膨化聚苯乙烯应在整个生命周期内通过标签或其他方式进行识别。 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。