2024年11月5日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国和越南的有涂层或无涂层纹理钢化玻璃(Textured Tempered Coatedand Uncoated Glass)作出反倾销肯定性初裁,建议对上述国家的涉案产品征收临时反倾销税,税额为进口商品报关价(landed value,前提是低于最低限价)与最低限价(最低限价详见附表)的差额部分,最低现价分别为:中国673-677美元/吨,越南565美元/吨。涉案产品为透射率至少90.5%,厚度小于等于4.2毫米(含0.2毫米的公差)且至少一个边的尺寸大于1500毫米,无论是否涂层的钢化玻璃。本案涉及印度海关编码70071900项下的产品。
2024年2月13日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Borosil Renewables Limited提交的申请,对原产于或进口自中国和越南的有涂层或无涂层纹理钢化玻璃启动反倾销调查。
附表:印度对涉华钢化玻璃反倾销初裁建议征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商(中文名称仅供参考) | 最低现价(美元/吨) |
1 | 中国 | 中国 | Shaanxi Topray Solar Co., Ltd(陕西拓日新能源科技有限公司) | 677 |
2 | 中国 | 中国 | Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd(安徽福莱特光伏玻璃有限公司),Flat Glass Group Co., Ltd(福莱特玻璃集团股份有限公司) | 677 |
3 | 中国 | 中国 | Anhui CSG New Energy Material Technology Co., Ltd(安徽南玻新能源材料科技有限公司) | 677 |
4 | 中国 | 中国 | Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd(东莞南玻太阳能玻璃有限公司) | 673 |
5 | 中国 | 中国 | Wujiang CSG Glass Co., Ltd (吴江南玻玻璃有限公司) | 677 |
6 | 中国 | 中国 | Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd(广西信义光伏产业有限公司)/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.(信义光伏产业(安徽)控股有限公司)/Xinyi Solar (Suzhou) Ltd | 673 |
7 | 中国 | 中国 | Zhangzhou Kibing Photovoltaic New Energy Technology Co., Ltd(漳州旗滨光伏新能源科技有限公司)/Hunan Kibing Solar Technology Co., Ltd.(湖南旗滨光能科技有限公司)/Ningbo Kibing Photovoltaic Technology Co., Ltd.(宁波旗滨光伏科技有限公司) | 674 |
8 | 中国 | 包括中国和越南在内的任何国家/地区 | 除序号1-7之外的任何生产商 | 677 |
9 | 除中国和越南之外的任何国家/地区 | 中国 | 任何生产商 | 677 |
10 | 越南 | 越南 | Flat (Vietnam) Co., Ltd. | 565 |
11 | 越南 | 包括中国和越南在内的任何国家/地区 | 除序号10之外的任何生产商 | 565 |
12 | 除中国和越南之外的任何国家/地区 | 越南 | 任何生产商 | 565 |
(编译自:印度官方公报网)
原文:https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/258486.pdf
转载链接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182393&type=1
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。