2017年8月26日,巴基斯坦国家关税委员会对原产于或进口自中国和马来西亚的聚酯长丝纱线(Polyester Filament Yarn)作出反倾销肯定性终裁并对涉案产品征收反倾销税:涉案产品的进口对巴基斯坦构成倾销并对巴基斯坦国内企业造成了实质性损害,因此决定自2017年8月26日起对涉案产品以成本加运费价格(C&F)计征反倾销税(详见下表),有效期为5年。涉案产品的巴基斯坦税则号为5402.3300、5402.4700和5402.6200。
涉案国 | 出口商英文名 | 出口商(参考译文) | 反倾销税率(%) |
中国 | Shaoxing Huaqing Polyester and Textile Co. Ltd. | 4.90 | |
Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co. Ltd. | 恒逸石化股份有限公司 | 11.35 | |
Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd. | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 6.93 | |
Tongkun Group Co Ltd. | 桐昆集团股份有限公司 | 3.25 | |
Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Co. | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 4.97 | |
Suzhou Shenghong Fiber Co Ltd formerly known as Jiangsu Shenghong Science and Technology Corp. Ltd. | 盛虹化纤/江苏盛虹科技股份有限公司 | ||
Jiangsu Zhonglu Technology Development Co Ltd. | 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | ||
Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd. | 江苏国望高科纤维有限公司 | ||
Jiangsu Shenghong Petro Chemical Group Ltd. | 盛虹石化集团有限公司 | ||
Jiangsu Shenghong Technology Trading Co. Ltd | |||
Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd, China | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 7.04 | |
Fuzhou Huafeng Textile & XIAMEN MC GROUP,China | 福建华峰实业 | ||
Zhejiang Materials Industry Chemical Group,China | 浙江物产化工集团有限公司 | ||
Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd, China | 桐乡中欣化纤有限公司 | ||
Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd, China | 杭州中丽化纤有限公司 | ||
Shaoxing Yuanzheng Chemical Fiber Co., Ltd, China | 绍兴县远征化纤有限公司 | ||
Hangzhou Zhongcai Chemical Fiber Co Ltd, China | 杭州中彩特种纤维有限公司 | ||
Jinjiang Jinfu Chemical Fibre & Fujian Zhengqi High-tech Fiber | |||
Hangzhou Xiaoshan Donglong Chemical Fiber Limited Company | 杭州萧山东隆化纤有限公司 | ||
Shaoxing Huamao Co., Ltd, China | 绍兴华茂化纤有限公司 | ||
Taicang City Xinwanli Textile & Taicang Jiwei Chemical Fiberspin | 太仓市新万里纺织有限公司 | ||
Zhejiang Jiabao New Fiber Group Co. Ltd, China | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | ||
Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd, China | 浙江华欣新材料股份有限公司 | ||
Zhejiang ShengYuan Chemical Fibre Co., Ltd, China | |||
Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp and Exp Co., China | 苏州国信集团丰源进出口有限公司 | ||
Shaoxing Keqiao Lianzhong Textiles Co., Ltd, China | |||
Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd, China | 厦门(翔鹭)化纤股份 有限公司 | ||
Hangzhou Legend Export & Import Co. Ltd, China | |||
Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd, China | |||
All others from China | 其他 | 11.35 | |
马来西亚 | Recron (M) Sdn, Bhd | 6.36 | |
All others from Malaysia | 其他 | 6.36 |
2016年2月27日,应巴基斯坦国内生产商代表Gatron Industries Limited和Rupali Polyester Limited的申请,巴基斯坦国家关税委员会对原产于或进口自中国和马来西亚的聚酯长丝纱线进行反倾销立案调查。2017年2月14日,巴基斯坦国家关税委员会对中国和马来西亚的涉案产品作出反倾销肯定性初裁。本案倾销调查期为2014年10月1日~2015年9月30日,损害调查期为2012年10月1月~2015年9月30日。