2022年7月25日,马来西亚通讯与多媒体委员会(MCMC)发布了第2号分配表(Class Assignment 2, 2022), 取代今年1月公布的Class Assignment No.1 of 2022。分配表详细列不同产品无线规格,适用频段,功率限值以及管控Schedule具体要求(共计30类 Schedule)。
新版生效时间:7月25日
新旧分配表对比,主要差异如下:
No. | Assignment 2 (新) | Assignment 1 (旧) |
1 | PLB人员定位标设备(新增类别) 406.0-406.1 MHz 121.5 MHz | 无此类 |
2 | UAS 无人机系统(新增类别) 433-435 MHz 2400-2500 MHz 5725-5875 MHz 24.05-24.25 GHz | 无此类 |
3 | 短距离传输设备SRD (更新): 5150-5250 MHz 200 mW EIRP (outdoor only) 5150-5350 MHz 1 W EIRP (indoor only) | 短距离传输设备SRD: 5150-5350 MHz (1 W EIRP ) |
4 | FSS固定卫星业务(变更频段) 10950-11200 MHz (downlink) 11450-11700 MHz (downlink) 12200-12750 MHz (downlink) 13750-14500 MHz (uplink) FSS固定卫星业务(新增频段) 19700-21200 MHz (downlink) 29500-30000 MHz (uplink) | FSS固定卫星业务 11464-11700 MHz (downlink) 14253.5-14489.5 MHz (uplink) 12258.5-12494.5 MHz (downlink) 13789-14243 MHz (uplink) |
5 | 无线麦克风(新增频段) 5725-5850 MHz | 未列入5725-5850 MHz |
6 | 移动卫星接入设备(移除) 2483.5-2520 MHz 2670-2690 MHz | 移动卫星接入设备列入 2483.5-2520 MHz 2670-2690 MHz |
7 | 卫星广播接收装置(新增) 11.20-11.45 GHz | 未列入11.20-11.45 GHz |
8 | 感应装置(移除) 2400-2500 MHz 5725-5875 MHz | 感应装置列入 2400-2500 MHz 5725-5875 MHz |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。