2024年4月16日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国的丁基橡胶(Isobutylene-Isoprene Rubber)作出反倾销初裁,建议对上述国家的涉案产品征收临时反倾销税,分别如下:中国为319美元/吨、俄罗斯为519—571美元/吨、沙特阿拉伯为588—647美元/吨、新加坡为431—474美元/吨、美国为663—729美元/吨,具体征税详情见附表。涉案产品的印度海关编码为40023100。
2023年6月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Reliance Sibur Elastomers Private Limited提交的申请,对原产于或进口自中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国的丁基橡胶启动反倾销调查。案件倾销调查期为2022年4月1日至2023年3月31日(12个月),损害调查期为2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年以及2022年4月1至2023年3月31日。
附表:印度对涉华丁基橡胶初裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 任何生产商 | 319 |
2 | 除中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国之外的任何国家/地区 | 中国 | 任何生产商 | 319 |
3 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | Public Joint Stock Company Niznekams kneftekhim | 519 |
4 | 俄罗斯 | 包括俄罗斯在内的任何国家/地区 | 除序号3之外的任何生产商 | 571 |
5 | 除中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国之外的任何国家/地区 | 俄罗斯 | 任何生产商 | 571 |
6 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | Al-Jubail Petrochemi cal Company | 588 |
7 | 沙特阿拉伯 | 包括沙特阿拉伯在内的任何国家/地区 | 除序号6之外的任何生产商 | 647 |
8 | 除中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国之外的任何国家/地区 | 沙特阿拉伯 | 任何生产商 | 647 |
9 | 新加坡 | 新加坡 | ExxonMob il Asia Pacific Pte Ltd | 431 |
10 | 新加坡 | 包括新加坡在内的任何国家/地区 | 除序号9之外的任何生产商 | 474 |
11 | 除中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国之外的任何国家/地区 | 新加坡 | 任何生产商 | 474 |
12 | 美国 | 美国 | ExxonMob il Product Solutions Company | 663 |
13 | 美国 | 包括美国在内的任何国家/地区 | 除序号12之外的任何生产商 | 729 |
14 | 除中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国之外的任何国家/地区 | 美国 | 任何生产商 | 729 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。