2024年4月26日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国大陆、韩国、马来西亚、挪威、泰国以及台湾地区的聚氯乙烯糊树脂(Poly Vinyl Chloride Paste Resin)作出反倾销初裁,建议对上述国家和地区的涉案产品征收临时反倾销税,分别如下:中国大陆为115—600美元/吨、韩国为0—41美元/吨、马来西亚为317—375美元/吨、台湾地区为118—168美元/吨、泰国为195—252美元/吨、挪威为328美元/吨,征税详情见附表。涉案产品的印度海关编码为39041010、39041020、39041090、39042100、39042200、39043010、39043090、39049000、39044000及39049090。Innovyn Europe Ltd.生产的品牌为“Biovyn”的涉案产品不适用本案的临时反倾销税。
2023年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Chemplast Sanmar Limited提交的申请,对原产于或进口自中国大陆、韩国、马来西亚、挪威、泰国以及台湾地区的聚氯乙烯糊树脂启动反倾销调查。涉案产品的印度海关编码为39041010。本案倾销调查期为2022年4月至2023年3月(12个月),损害调查期为2019年4月1日至2020年3月31日、2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日及2022年4月至2023年3月(12个月)。
附表:印度对涉华聚氯乙烯糊树脂初裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商英文名 | 生产商中文参考译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd. | 台塑工业(宁波)有限公司 | 546 |
2 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Shenyang Chemical Co. | —— | 115 |
3 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Any producer other than SN 1 and 2 mentioned above | 除序号1和2之外的任何生产商 | 600 |
4 | 任何国家/地区 | 中国大陆 | Any | 任何生产商 | 600 |
5 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | Hanwha Solution Corporation | —— | 0 |
6 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | Any producer other than SN 5 mentioned above | 除序号5之外的任何生产商 | 41 |
7 | 任何国家/地区 | 韩国 | Any | 任何生产商 | 41 |
8 | 马来西亚 | 包括马来西亚在内的任何国家/地区 | Kaneka Paste Polymers SDN BHD | —— | 317 |
9 | 马来西亚 | 包括马来西亚在内的任何国家/地区 | Any producer other than SN 8 mentioned above | 除序号8之外的任何生产商 | 375 |
10 | 任何国家/地区 | 马来西亚 | Any | 任何生产商 | 375 |
11 | 台湾地区 | 包括台湾地区在内的任何国家/地区 | Formosa Plastics Corporation | 台湾塑胶工业股份有限公司 | 118 |
12 | 台湾地区 | 包括台湾地区在内的任何国家/地区 | Any producer other than SN 11 mentioned above | 除序号11之外的任何生产商 | 168 |
13 | 任何国家/地区 | 台湾地区 | Any | 任何生产商 | 168 |
14 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | TPC Paste Resin Co.,Ltd | —— | 195 |
15 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Any producer other than SN 14 mentioned above | 除序号14之外的任何生产商 | 252 |
16 | 任何国家/地区 | 泰国 | Any | 任何生产商 | 252 |
17 | 挪威 | 包括挪威在内的任何国家/地区 | Any | 任何生产商 | 328 |
18 | 任何国家/地区 | 挪威 | Any | 任何生产商 | 328 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。