2024年4月29日,印度商工部发布公告,对进口低灰冶金焦炭(Low Ash Metallurgical Coke)作出保障措施终裁,建议对涉案产品以进口数额限制的方式实施为期1年的保障措施,详见附表。涉案产品为税号2704项下灰分含量低于18%的冶金焦炭,不包括焦炭粉/焦屑以及磷含量高达0.030%、尺寸为30毫米、尺寸公差为5%、用于生产铁合金的超低磷冶金焦炭。
2023年6月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业BLA Private Limited、Jindal Coke Limited、Saurashtra Fuels Private Limited、Vedanta Malco Energy Limited以及Visa Coke Limited提交的申请,对进口低灰冶金焦炭启动保障措施调查。涉案产品为灰分含量低于18%的冶金焦炭。灰分含量高于18%的冶金焦炭不在本案调查范围。涉及印度海关编码27040030项下的产品和27040010、27040020和27040090项下的部分产品。案件调查期为2022年4月~2023年3月。
附表:印度对低灰冶金焦炭保障措施终裁结果表
序号 | 国家/地区 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计(吨) |
1 | 澳大利亚 | 25,638 | 25,638 | 25,638 | 25,638 | 1,02,553 |
2 | 中国 | 39,323 | 39,323 | 39,323 | 39,323 | 1,57,292 |
3 | 哥伦比亚 | 1,24,886 | 1,24,886 | 1,24,886 | 1,24,886 | 4,99,542 |
4 | 印度尼西亚 | 33,182 | 33,182 | 33,182 | 33,182 | 1,32,729 |
5 | 日本 | 1,04,990 | 1,04,990 | 1,04,990 | 1,04,990 | 4,19,960 |
6 | 波兰 | 2,53,168 | 2,53,168 | 2,53,168 | 2,53,168 | 10,12,672 |
7 | 卡塔尔 | 810 | 810 | 810 | 810 | 3,239 |
8 | 俄罗斯 | 44,591 | 44,591 | 44,591 | 44,591 | 1,78,365 |
9 | 新加坡 | 23,239 | 23,239 | 23,239 | 23,239 | 92,955 |
10 | 瑞士 | 40,887 | 40,887 | 40,887 | 40,887 | 1,63,549 |
11 | 英国 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
12 | 其他国家/地区 | 22,831 | 22,831 | 22,831 | 22,831 | 91,325 |
13 | 总计 | 7,13,583 | 7,13,583 | 7,13,583 | 7,13,583 | 28,54,334 |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。