2024年10月23日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第650号决议,对原产于中国、马来西亚和泰国的非外科乳胶和PVC手套(葡萄牙语:luvas para procedimentos nãocirúrgicos para assistência à saúde, utilizadas em medicina, odontologia e veterinária)作出反倾销终裁:终止对上述国家涉案产品的反倾销调查并征收为期5年的反倾销税,分别为中国3.9-20.83美元/千只、马来西亚6.57-33.52美元/千只、泰国1.86-15.83美元/千只,征税详情见附表;外科手套不适用本案的反倾销措施;终止2024年2月8日第3号公告所确定的公共利益评估程序,不干预最终反倾销税。涉案产品的南共市税号为4015.12.00、4015.19.00以及3926.20.00。本决议自公布之日起生效。
2023年7月31日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2023年第27号公告称,应巴西国内企业Targa Medical S.A.于2022年4月27日提交的申请,对原产于中国、马来西亚和泰国的非外科乳胶和PVC手套发起反倾销调查。涉案产品为医疗、牙科或兽医用手套,由乳胶(天然、合成或二者的混合物)或聚氯乙烯制成。
2024年2月9日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第3号公告,对该案作出肯定性初裁。2024年2月20日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第568号决议,决定对原产于中国、马来西亚和泰国的非外科乳胶和PVC手套征税为期6个月的临时反倾销税,分别为中国4.83~20.94美元/千只、马来西亚15.30~30.17美元/千只、泰国1.38~14.25美元/千只。2024年6月14日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第604号决议,调整原产于中国的非外科乳胶和PVC手套临时反倾销税,由4.83~20.94美元/千只调整为2.89~20.94美元/千只,马来西亚和泰国的涉案产品税率保持不变。
附表:巴西对涉华非外科乳胶和PVC手套反倾销征税表
序号 | 原产国家/地区 | 生产商/出口商(中文译名仅供参考) | 反倾销税(美元/千只) |
1 | 中国 | Blue Sail Medical Co., Ltd.(蓝帆医疗股份有限公司) | 5.55 |
2 | 中国 | Shandong Blue Sail Health Technology Co., Ltd.(山东蓝帆健康科技有限公司) | 5.55 |
3 | 中国 | Shandong Blue Sail Innovation Co., Ltd.(山东蓝帆新材料有限公司) | 5.55 |
4 | 中国 | Zibo Blue Sail Health Technology Co., Ltd.(淄博蓝帆健康科技有限公司) | 5.55 |
5 | 中国 | Zibo Blue Sail Innovation Co., Ltd.(淄博蓝帆新材料有限公司) | 5.55 |
6 | 中国 | Zibo Blue Sail Protective Products Co. Ltd.(淄博蓝帆防护用品有限公司) | 5.55 |
7 | 中国 | Blue Sail (Hong Kong) Trading Limited(蓝帆(香港)贸易有限公司) | 5.55 |
8 | 中国 | Intco Medical Technology Co., Ltd.(英科医疗科技股份有限公司) | 3.9 |
9 | 中国 | Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.(安徽英科医疗用品有限公司) | 3.9 |
10 | 中国 | Jiangxi Intco Medical Co., Ltd.(江西英科医疗有限公司) | 3.9 |
11 | 中国 | Intco Medical (Hk) Co., Limited(英科医疗用品(香港)有限公司) | 3.9 |
12 | 中国 | Intco Medical International (Hong Kong) Co., Limited(英科医疗国际(香港)有限公司) | 3.9 |
13 | 中国 | Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.(山东英科医疗制品有限公司) | 3.9 |
14 | 中国 | Anhui Ancho Rubber&Plastic Technology Co., Ltd.(安徽安成橡塑科技有限公司) | 3.9 |
15 | 中国 | Bundhand Medical And Safety Products Company Limited | 3.9 |
16 | 中国 | Bundhand Plastic And Rubber Products Co. Ltd.(蚌埠祥利塑胶制品有限公司) | 3.9 |
17 | 中国 | Bytech (Dongtai) Co., Ltd. | 3.9 |
18 | 中国 | Changzhou Universal Medical Equipment Co. Ltd.(常州万能医疗器材有限公司) | 3.9 |
19 | 中国 | Hebei Sanxing Medical Latex Products Co., Ltd.(河北三星医用乳胶制品有限公司) | 3.9 |
20 | 中国 | Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd.(江苏南方卫材医药股份有限公司) | 3.9 |
21 | 中国 | Lyncmed Technology International Limited(领邁科技(国际)有限公司) | 3.9 |
22 | 中国 | Niujian Technology Co., Ltd.(牛剑科技有限公司) | 3.9 |
23 | 中国 | Puyang Linshi Medical Supplies Co., Ltd.(濮阳林氏医疗制品有限公司) | 3.9 |
24 | 中国 | Qingdao Seari Medical Equipment Co,.Ltd. | 3.9 |
25 | 中国 | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd.(石家庄鸿锐集团有限公司) | 3.9 |
26 | 中国 | Zhang Jia Gang Huamao Gloves Co., Limited | 3.9 |
27 | 中国 | Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.(中红普林医疗用品股份有限公司) | 3.9 |
28 | 中国 | Demais empresas(其他生产商/出口商) | 20.83 |
29 | 马来西亚 | Top Glove Sdn Bhd | 6.57 |
30 | 马来西亚 | TG Medical Sdn Bhd | 6.57 |
31 | 马来西亚 | TG Worldwide Sdn Bhd | 6.57 |
32 | 马来西亚 | Terang Nusa (Malaysia) Sdn Bhd | 6.57 |
33 | 马来西亚 | Sentienx Sdn Bhd | 6.57 |
34 | 马来西亚 | Purnabina Sdn Bhd | 6.57 |
35 | 马来西亚 | Top Quality Glove Sdn Bhd | 6.57 |
36 | 马来西亚 | GMP Medicare Sdn Bhd | 6.57 |
37 | 马来西亚 | Flexitech Sdn Bhd | 6.57 |
38 | 马来西亚 | Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd | 7.16 |
39 | 马来西亚 | Supermax Glove Manufacturing Sdn Bhd | 7.16 |
40 | 马来西亚 | Maxwell Glove Manufacturing Bhd | 7.16 |
41 | 马来西亚 | Supermax Global (HK) Ltd. | 7.16 |
42 | 马来西亚 | Careglove Global SDN BHD. | 6.82 |
43 | 马来西亚 | Careplus (M) SDN BHD. | 6.82 |
44 | 马来西亚 | Concept Rubber Products SDN BHD. | 6.82 |
45 | 马来西亚 | Cross Protection (M) SDN BHD. | 6.82 |
46 | 马来西亚 | Exim Gloves Manufacture SDN BHD. | 6.82 |
47 | 马来西亚 | Hartalega SDN BHD. | 6.82 |
48 | 马来西亚 | Ns Medik Pharma Supplies SDN BHD. | 6.82 |
49 | 马来西亚 | Tec Gloves Industry (M) SDN BHD. | 6.82 |
50 | 马来西亚 | Ug Global Resources SDN BHD. | 6.82 |
51 | 马来西亚 | Rubbercare Protection Products SDN BHD. | 6.82 |
52 | 马来西亚 | Demais empresas | 33.52 |
53 | 泰国 | Sri Trang | 1.86 |
54 | 泰国 | Happy Hands Gloves Co., Ltd | 1.86 |
55 | 泰国 | Demais empresas | 15.83 |
(编译自:巴西官方公报网)
原文:https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-650-de-18-de-outubro-de-2024-591946945
转载链接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182238&type=1
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。