2023年12月28日,美国商务部宣布对进口自柬埔寨、中国大陆、哥伦比亚、印度、马来西亚、葡萄牙、土耳其和越南8国及中国台湾地区-的纸购物袋(Paper Shopping Bags)作出反倾销初裁,初步裁定柬埔寨生产商/出口商的倾销率为10.05%~248.81%、中国大陆生产商/出口商的倾销率为24.15%~146.32%(抵消补贴后的保证金调整为12.81%~135.77%),其中强制应诉企业Dongzheng Paperbag(DaLian) Factory(大连东正纸袋制品有限公司)倾销率为59.41%、UUPAK Co., Ltd.(香港优优包装有限公司)倾销率为24.15%、获得单独税率的企业倾销率为40.55%、中国全国统一税率146.32%(具体税率详见下表)、哥伦比亚生产商/出口商的倾销率为9.48%~56.14%、印度生产商/出口商的倾销率均为0.00%~57.87%(抵消补贴后的保证金调整为不适用~54.40%)、马来西亚生产商/出口商的倾销率为3.10%~112.22%、葡萄牙生产商/出口商的倾销率为11.33%、土耳其生产商/出口商的倾销率为26.32%~47.56%、越南生产商/出口商的倾销率为51.25%~92.34%、中国台湾地区生产商/出口商的倾销率为0.00%~60.26%。美国商务部预计将于2024年3月11日对进口自马来西亚和土耳其的涉案产品作出反倾销终裁、于2024年5月10日对进口自其他国家和中国台湾地区的涉案产品作出反倾销终裁。本案涉及美国协调关税税号4819.30.0040和4819.40.0040项下产品。
中国出口商/生产商临时税率表:
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 倾销率 | 抵消补贴后的保证金率 |
Dongzheng Paperbag (DaLian) Factory 大连东正纸袋制品有限公司 | Dongzheng Paperbag (DaLian) Factory 大连东正纸袋制品有限公司 | 59.41% | 48.86% |
UUPAK Co., Ltd. 香港优优包装有限公司 | Tianjin Haishun Printing & Packing Co., Ltd. 天津海顺印业包装有限公司 | 24.15% | 12.81% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包装制品有限公司 | Fujian Hongkai Packaging Co., Ltd. 福建省泓楷包装股份有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包装制品有限公司 | Fujian Yihe Packaging Co., Ltd. 福建壹禾包装制品有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包装制品有限公司 | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 40.55% | 29.21% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包装制品有限公司 | Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co., Ltd. 厦门汇德环保纸袋有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd. 福建怡蔻包装制品有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 厦门吉宏科技股份有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王环保科技股份有限公司 | Anhui Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 40.55% | 29.21% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd 福建南王环保科技股份有限公司 | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech CO., LTD 福建南王环保科技股份有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王环保科技股份有限公司 | Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co., Ltd. 湖北南王环保科技股份有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王环保科技股份有限公司 | Xianghe Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. 香河南王环保科技有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd. 福建南王环保科技股份有限公司 | Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co., Ltd. 珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Grand Intelligent Limited 睿创包装制品有限公司 | Ruichuang Limited | 40.55% | 29.21% |
Max Fortune Industrial Ltd. | Winner Printing and Packaging (He Yuan) Ltd. 荣华印刷包装(河源)有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Ningbo Beiheng Import & Export Company Limited 宁波贝恒进出口有限公司 | Wenzhou Weijie Packing Co., Ltd. | 40.55% | 29.21% |
Shanghai Miho Package & Product Co., Ltd. 上海麦禾包装制品有限公司 | Zhejiang Shengxiang Industrial Co., Ltd. 浙江圣享实业有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Union Packaging Group Limited | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 40.55% | 29.21% |
Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co., Ltd. 无锡华利特金属塑料制品有限公司 | Wuxi Hualite Paper Products Co., Ltd. 无锡华利特纸制品有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Xiamen Bag Imp. & Exp. Co., Ltd. | Xiamen CYR Green-Tech Co., Ltd. 厦门创业人环保科技股份有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co., Ltd. 厦门汇德协盛包装有限公司 | Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co., Ltd. 厦门汇德环保纸袋有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 厦门吉宏科技股份有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. 厦门吉宏科技股份有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 厦门均煜供应链管理有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. 福建惠安县莱思纸制品有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd. 厦门均煜供应链管理有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. 厦门市圣格包装制品有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. 厦门市莱思包装制品有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd. 福建惠安县莱思纸制品有限公司 | 40.55% | 29.21% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd. 厦门市莱思包装制品有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd. 厦门市圣格包装制品有限公司 | 40.55% | 29.21% |
China-wide Entity | 中国全国统一税率 | 146.32% | 135.77% |
2023年6月21日,美国商务部宣布对进口自中国大陆和印度的纸购物袋发起反倾销和反补贴调查,对进口自柬埔寨、哥伦比亚、马来西亚、葡萄牙、土耳其和越南6国及中国台湾地区的纸购物袋发起反倾销调查。
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。