2024年6月1日,中国国家标准化管理委员会发布2024年第5号(总第286号)《中华人民共和国地方标准备案月报》,河北省、山西省、内蒙古自治区等20个省市区共发布标准684项,河北省、山西省、内蒙古自治区等9个省市区共废止标准885项。其中广东省共发布42项,无废止标准,广东省情况具体如下表。
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 111243-2024 | DB44/T 2463—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
2 | 111244-2024 | DB44/T 2464—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
3 | 111245-2024 | DB44/T 2465—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
4 | 111246-2024 | DB44/T 2466—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
5 | 111247-2024 | DB44/T 2467—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
6 | 111248-2024 | DB44/T 2468—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
7 | 111249-2024 | DB44/T 2469—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
8 | 111250-2024 | DB44/T 2470—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
9 | 111251-2024 | DB44/T 2471—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
10 | 111252-2024 | DB44/T 2472—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
11 | 111253-2024 | DB44/T 2473—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
12 | 111254-2024 | DB44/T 2474—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
13 | 111255-2024 | DB44/T 2475—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
14 | 111256-2024 | DB44/T 2476—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
15 | 111257-2024 | DB44/T 2477—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
16 | 111258-2024 | DB44/T 2478—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
17 | 111259-2024 | DB44/T 2479—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
18 | 111260-2024 | DB44/T 2480—2024 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 广东省市场监督管理局 | ||
19 | 111261-2024 | DB4407/T 108-2024 | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 江门市市场监督管理局 | ||
20 | 111262-2024 | DB4407/T 109-2024 | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 江门市市场监督管理局 | ||
21 | 111263-2024 | DB4407/T 110-2024 | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 江门市市场监督管理局 | ||
22 | 111264-2024 | DB4413/T 44-2024 | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 惠州市市场监督管理局 | ||
23 | 111265-2024 | DB4413/T 45-2024 | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 惠州市市场监督管理局 | ||
24 | 111266-2024 | DB4413/T 46-2024 | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 惠州市市场监督管理局 | ||
25 | 111267-2024 | DB4413/T 47-2024 | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 惠州市市场监督管理局 | ||
26 | 111268-2024 | DB4419/T 10—2024 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 东莞市 | ||
27 | 111269-2024 | DB4419/T 11—2024 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 东莞市 | ||
28 | 111270-2024 | DB4417T 7-2024 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 阳江市市场监督管理局 | ||
29 | 111271-2024 | DB4403/T 433—2024 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 深圳市市场监督管理局 | ||
30 | 111272-2024 | DB4403/T 434—2024 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 深圳市市场监督管理局 | ||
31 | 111273-2024 | DB4403/T 431—2024 | 2024-03-05 | 2024-04-01 | 深圳市市场监督管理局 | ||
32 | 111274-2024 | DB4403/T 432—2024 | 2024-03-05 | 2024-04-01 | 深圳市市场监督管理局 | ||
33 | 111275-2024 | DB4401/T249—2024 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 广州市市场监督管理局 | ||
34 | 111276-2024 | DB4401/T250—2024 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 广州市市场监督管理局 | ||
35 | 111277-2024 | DB4401/T251—2024 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 广州市市场监督管理局 | ||
36 | 111278-2024 | DB4401/T252—2024 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 广州市市场监督管理局 | ||
37 | 111279-2024 | DB4420/T 51—2024 | DB442000/T 23—2012 | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 中山市市场监督管理局 | |
38 | 111280-2024 | DB4420/T 52—2024 | DB442000/T 29—2013 | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 中山市市场监督管理局 | |
39 | 111281-2024 | DB4408/T 38-2024 | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 湛江市市场监督管理局 | ||
40 | 111282-2024 | DB4401/T 246—2024 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 广州市市场监督管理局 | ||
41 | 111283-2024 | DB4401/T 247—2024 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 广州市市场监督管理局 | ||
42 | 111284-2024 | DB4401/T 248—2024 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 广州市市场监督管理局 |
原文链接:https://std.sacinfo.org.cn/gnocDb/queryInfo?id=2DD3EE31CB114772810DDE3D7C8D1979AA5457F5185F8C03525903157FEE29BB
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。