2023年11月1日,越南工贸部发布第2866/QD-BCT号公告称,对进口自中国的聚酯长丝纱线作出反倾销期中复审终裁,决定调整部分中国生产商/出口商的反倾销税,调整后的税率详见附表。
2020年4月6日,越南对进口自中国、印度、印度尼西亚和马来西亚的聚酯长丝纱线启动反倾销调查。2021年10月13日,越南工贸部发布第2302/QD-BCT号决议,对该案作出肯定性终裁,正式对上述国家的涉案产品征收反倾销税,其中,中国涉案产品的税率为3.36%~17.45%。2022年12月30日,越南工贸部发布第2954/QD-BCT号决议,应越南生产商及中国生产商/出口商申请,对中国涉案产品启动期中复审调查,审查是否调整现行反倾销税,该案涉及越南税号5402.33.00、5402.46.00和5402.47.00项下的产品。
附表:越南调整中国聚酯长丝纱线反倾销税率表
序号 | 生产商参考中文名(生产商英文名) | 贸易商参考中文名(贸易商英文名) | 税率 |
1 | 艾利斯(莆田)纤织有限公司(Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.) | -Hua Feng Group Inc. | 8.24% |
2 | 莆田和森纺织有限公司(Putian Hesen Textile Co., Ltd.) | -荔枝国际控股有限公司(Litchi International Holdings Limited) | |
-福建荔枝贸易有限公司(Fujian Litchi Trade Co., Ltd.) | |||
3 | 福建烯石新材料科技有限公司(Fujian Graphene New Material Technology Co., Ltd. ) | -福建赛隆贸易有限公司(Fujian Cyclone Trading Co., Ltd.) | |
-Hua Gang International Limited | |||
4 | 福建赛隆科技有限公司(Fujian Cyclone Technology Co., Ltd.) | -莆田市华强科技有限公司(Putian Huaqiang Technology Co., Ltd.) | |
-福建赛隆力新材料科技有限公司(Fujian Cyclone New Material Science & Technology Co., Ltd.) | |||
5 | 苏州盛虹纤维有限公司(Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.) | 江苏盛虹科贸有限公司(Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.) | 12.39% |
6 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司(Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.) | ||
7 | 江苏国望高科纤维有限公司(Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.) | ||
8 | 国望高科纤维(宿迁)有限公司(Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.) | ||
9 | 江苏港虹纤维有限公司(Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.) | ||
10 | 江苏芮邦科技有限公司(Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.) | ||
11 | Suzhou Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | ||
12 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司(Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.) | 8.05% | |
13 | 桐乡市中维化纤有限公司(Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
14 | 桐乡市中辰化纤有限公司(Tongxiang Zhongchen Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
15 | 桐乡中欣化纤有限公司(Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
16 | 桐乡市中益化纤有限公司(Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
17 | 新凤鸣集团股份有限公司(Xinfengming Group Co., Ltd.) | ||
18 | 湖州市中跃化纤有限公司(Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
19 | 浙江独山能源有限公司(Zhejiang Dushan Energy Co., Ltd.) | ||
20 | 浙江恒逸石化有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.) | 浙江恒逸石化销售有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.) | 3.24% |
21 | 杭州逸暻化纤有限公司(Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
22 | 浙江恒逸高新材料有限公司(Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.) | ||
23 | 杭州通达高分子材料有限公司(Zhejiang Hengyi Polymer Materials Co., Ltd.) | ||
24 | 海宁恒逸新材料有限公司(Haining Hengyi New Material Co., Ltd.) | ||
25 | Zhejiang Hengyi Research Institute Co., Ltd. | ||
26 | 太仓逸枫化纤有限公司(Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
27 | 浙江双兔新材料有限公司(Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.) | ||
28 | 嘉兴逸鹏化纤有限公司(Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
29 | 福建逸锦化纤有限公司(Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd.) |
关注“广东技术性贸易措施”,获取更多服务。