截至2021年1月19日,国际计量局(BIPM)共有63个成员国以及40个附属成员国/经济体。
成员国名单
阿根廷 | Argentina |
澳大利亚 | Australia |
奥地利 | Austria |
白俄罗斯 | Belarus |
比利时 | Belgium |
巴西 | Brazil |
保加利亚 | Bulgaria |
加拿大 | Canada |
智利 | Chile |
中国 | China |
哥伦比亚 | Colombia |
克罗地亚 | Croatia |
捷克语 | Czechia |
丹麦 | Denmark |
厄瓜多尔 | Ecuador |
埃及 | Egypt |
爱沙尼亚 | Estonia |
芬兰 | Finland |
法国 | France |
德国 | Germany |
希腊 | Greece |
匈牙利 | Hungary |
印度 | India |
印度尼西亚 | Indonesia |
伊朗 | Iran (Islamic Republic of) |
伊拉克 | Iraq |
爱尔兰 | Ireland |
以色列 | Israel |
意大利 | Italy |
日本 | Japan |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
肯尼亚 | Kenya |
韩国 | Korea (Republic of) |
立陶宛 | Lithuania |
马来西亚 | Malaysia |
墨西哥 | Mexico |
黑山共和国 | Montenegro |
摩洛哥 | Morocco |
荷兰 | Netherlands |
新西兰 | New Zealand |
挪威 | Norway |
巴基斯坦 | Pakistan |
波兰 | Poland |
葡萄牙 | Portugal |
罗马尼亚 | Romania |
俄罗斯联邦 | Russian Federation |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
塞尔维亚 | Serbia |
新加坡 | Singapore |
斯洛伐克 | Slovakia |
斯洛文尼亚 | Slovenia |
南非 | South Africa |
西班牙 | Spain |
瑞典 | Sweden |
瑞士 | Switzerland |
泰国 | Thailand |
突尼斯 | Tunisia |
土耳其 | Turkey |
乌克兰 | Ukraine |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates |
英国 | United Kingdom |
美国 | United States of America |
乌拉圭 | Uruguay |
附属成员国/经济体名单
阿尔巴尼亚 | Albania |
阿塞拜疆 | Azerbaijan |
孟加拉国 | Bangladesh |
玻利维亚 | Bolivia |
波黑 | Bosnia and Herzegovina |
博茨瓦纳 | Botswana |
柬埔寨 | Cambodia |
加勒比共同市场 | CARICOM |
中华台北 | Chinese Taipei |
哥斯达黎加 | Costa Rica |
古巴 | Cuba |
埃塞俄比亚 | Ethiopia |
格鲁吉亚 | Georgia |
加纳 | Ghana |
中国香港 | Hong Kong (China) |
牙买加 | Jamaica |
科威特 | Kuwait |
拉脱维亚 | Latvia |
卢森堡 | Luxembourg |
马耳他 | Malta |
毛里求斯 | Mauritius |
摩尔多瓦(共和国) | Moldova (Republic of) |
蒙古 | Mongolia |
纳米比亚 | Namibia |
北马其顿 | North Macedonia |
阿曼 | Oman |
巴拿马 | Panama |
巴拉圭 | Paraguay |
秘鲁 | Peru |
菲律宾 | Philippines |
卡塔尔 | Qatar |
塞舌尔 | Seychelles |
斯里兰卡 | Sri Lanka |
苏丹 | Sudan |
阿拉伯叙利亚共和国 | Syrian Arab Republic |
坦桑尼亚(联合共和国) | Tanzania (United Republic of) |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
越南 | Viet Nam |
赞比亚 | Zambia |
津巴布韦 | Zimbabwe |
以上资料收集于国际计量局(BIPM)网站