美国各州的计量法律法规基本都来源于被美国国家计量大会(NCWM)所采纳的NIST手册44、手册130、手册133等。
NIST手册仅作为法律法规的模板推荐各州采用或作为参考,并不是实质的全国性法律。
各州根据自身情况,有的是全部照搬,有的是采纳部分内容,甚至有的根本不采纳或不制定相关计量法律法规。
具体采纳情况见下表:
州 | 法律 | 法规 | |||||||||||
计量法 | 司秤员法 | 统一燃料法 | 包装和标记 | 销售方法 | 价格核查 | 单位定价 | 服务机构登记注册 | 公开日期 | 型式评定 | 统一燃料法规 | 手册44 | 手册133 | |
阿拉巴马州 | yes | yes | yes | yes | yes | YES | NO | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
阿拉斯加州 | yes | NO | NO | yes | yes | yes | NO | NO | NO | yes | NO | YES | yes |
亚利桑那州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | NO | yes | NO | yes | yes* | yes | yes |
阿肯色州 | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
加利福尼亚州 | yes* | yes* | yes* | YES | yes* | yes* | yes* | yes* | NO | yes* | yes* | YES | YES |
科罗拉多州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | NO | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
康涅狄格州 | yes | yes | yes* | YES | YES | YES | yes* | yes* | YES | yes | yes | YES | YES |
特拉华州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | no | yes* | no | yes | yes* | YES | YES |
哥伦比亚特区 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes | yes |
佛罗里达州 | yes | NO | yes* | yes | yes | yes | yes* | yes | no | yes | yes* | yes | yes |
佐治亚州 | yes | yes | yes* | yes | yes | YES | NO | yes | yes* | yes | yes* | YES | YES |
夏威夷州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | yes | yes | NO | yes | yes* | yes | yes |
爱达荷州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes* | no | yes | NO | yes | yes* | YES | yes |
伊利诺斯州 | yes | NO | yes* | YES | YES | NO | NO | yes | NO | yes | yes | YES | YES |
印第安纳州 | yes | yes* | yes* | yes | yes | NO | NO | NO | NO | yes | yes* | yes | yes |
爱荷华州 | yes | yes* | yes* | yes | yes | YES | NO | yes* | NO | yes | yes* | yes | yes |
堪萨斯州 | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes* | NO | yes* | NO | yes | yes | yes | yes |
肯塔基州 | yes | NO | yes* | yes | yes | yes | NO | yes* | NO | yes | yes* | YES | yes |
路易斯安那州 | yes* | yes* | yes* | yes* | NO | YES | NO | yes* | NO | yes* | yes* | YES | no |
缅因州 | yes | yes | yes* | YES | YES | YES | NO | yes | NO | yes | YES | YES | no |
马里兰州 | yes | NO | yes* | YES | yes | no | yes* | yes* | NO | yes | yes* | YES | YES |
马萨诸塞州 | yes* | yes* | yes* | yes | yes* | YES | yes* | NO | NO | yes | yes* | YES | no |
密歇根州 | yes | yes | yes* | yes | yes | NO | NO | yes | yes* | yes | yes* | yes | no |
明尼苏达州 | yes | NO | yes* | yes* | yes* | NO | NO | yes* | yes* | yes | yes* | yes | yes |
密西西比州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | yes | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
密苏里州 | yes | NO | yes | YES | YES | YES | no | YES | NO | YES | yes | YES | YES |
蒙大纳州 | yes | NO | yes | yes | yes | NO | yes | yes | NO | yes | yes | yes | yes |
内布拉斯加州 | yes | NO | NO | yes | yes | yes* | NO | yes | NO | yes* | NO | yes | yes |
内华达州 | yes | yes | yes* | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | yes* | YES | YES |
新罕布什尔州 | yes | yes* | NO | YES | YES | YES | YES | yes* | yes* | no | no | YES | YES |
新泽西州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes* | yes* | yes* | NO | yes* | YES | YES | NO |
新墨西哥州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes* | NO | yes | yes* | no | yes* | YES | YES |
纽约州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | yes* | NO | NO | yes | yes* | yes | yes |
北卡罗来纳州 | yes | yes* | yes* | YES | YES | yes | NO | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
北达科他州 | YES | NO | NO | NO | yes* | NO | NO | yes* | NO | NO | yes* | yes* | NO |
俄亥俄州 | yes | NO | NO | yes | yes | YES | NO | yes | NO | yes | NO | YES | YES |
俄克拉荷马州 | YES | NO | yes* | YES | YES | yes* | NO | yes* | YES | YES | yes* | YES | YES |
俄勒冈州 | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes | yes* | NO | yes* | yes* | yes* | yes | yes |
宾夕法尼亚州 | yes | yes | NO | yes | yes | yes | NO | yes | NO | YES | NO | YES | YES |
波多黎各岛 | yes | yes | yes* | yes | yes* | yes* | yes* | yes | yes* | yes | yes* | YES | YES |
罗德岛州 | no | no | yes* | yes* | YES | no | yes* | NO | yes* | no | no | YES | no |
南卡罗来纳州 | yes | yes* | yes* | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | yes* | YES | YES |
南达科他州 | yes | NO | yes | yes | yes | yes | NO | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
田纳西州 | yes | yes | yes | YES | YES | YES | NO | yes | NO | YES | yes | YES | YES |
德克萨斯州 | yes | yes* | yes* | YES | YES | yes* | NO | yes | NO | NO | yes* | YES | YES |
犹他州 | yes | NO | yes* | YES | YES | YES | NO | yes | NO | YES | yes | YES | YES |
佛蒙特州 | yes* | yes | yes* | YES | YES | YES | yes* | yes | NO | no | NO | YES | yes |
弗吉尼亚州 | yes* | yes* | YES | YES | YES | YES | YES | yes* | NO | yes* | YES | YES | YES |
维尔京群岛 | yes | NO | yes* | yes | NO | NO | yes | NO | yes | NO | yes | YES | no |
华盛顿州 | yes | yes | yes | YES | YES | YES | NO | yes | yes | YES | yes | YES | YES |
西佛吉尼亚州 | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
威斯康星州 | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes | NO | yes* | NO | YES | yes* | yes | yes |
怀俄明州 | yes | NO | yes* | yes* | yes* | yes | no | yes | no | yes | yes* | yes | yes |
合计: | |||||||||||||
YES | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 36 | 26 |
yes | 40 | 21 | 7 | 29 | 27 | 16 | 4 | 25 | 3 | 29 | 11 | 16 | 19 |
yes* | 8 | 10 | 37 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 9 | 6 | 30 | 1 | 0 |
NO | 0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 8 | 28 | 8 | 33 | 3 | 5 | 0 | 2 |
no | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Key: | |||||||||||||
YES:有现行法律或法规,并采用NCWM标准,且每年更新。 | |||||||||||||
yes:有现行法律或法规,并采用NCWM标准,但采用的是较早的版本。 | |||||||||||||
yes*:有现行法律或法规,但未基于NCWM标准。 | |||||||||||||
NO:没有法律法规。 | |||||||||||||
no:没有法律法规,但以NCWM标准为参考。 |
部分州层面计量法如下:
州 | 中文名称 | 英文名称 | 原文链接 |
阿肯色州 | 《计量法》 | Arkansas Code Title 4. Business and Commercial Law Subchapter 3— Uniform Weights and Measures Law | 查看 |
西弗吉尼亚州 | 《计量法》 | Chapter 47. Regulation of Trade ,ARTICLE 1. WEIGHTS AND MEASURES. | 查看 |
加利福尼亚 | 《计量法》 | WEIGHTS AND MEASURES | 查看 |
明尼苏达州 | 《计量法》 | CHAPTER 239. WEIGHTS, MEASURES | 查看 |
德克萨斯州 | 《计量法》 | Texas Agriculture Code Chapter 13 - Weights and Measures | 查看 |
密歇根州 | 《计量法》 | WEIGHTS AND MEASURES ACT | 查看 |